Monnina sp.
Collection: Sastoque, E. - 725Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-28
Modified: 2022-11-18 19:19:14
GUID: dc9af1fa-6678-451e-8f38-2933a771e981
Herbarium stamp | 33190 |
Preparations | Excicado - 1 |
Determiner | Vargas, Carlos |
Determination date | 2022-04 |
Country | Colombia |
State/Province | Cundinamarca |
County | Chía |
Locality | Vereda Fusca |
Coordinates (verbatim) | 4° 49' 42.72" N - 74° 0' 53.96" W |
Latitud decimal | 4.8285333 |
Longitud decimal | -74.0149889 |
Elevation (in meters) | 3089.0000000000 |
Collection date | 2017-03-23 |
Kingdom | Plantae |
Division | Tracheophyta |
Superclass | Angiospermae |
Class | Magnoliopsida |
Order | Fabales |
Family | Polygalaceae |
Genus | Monnina |
Scientific name | Monnina |
Phenology | Floración |
Vernacular names |
Label: Tinto.
According to plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá, is known as: Monina, Tinto. |
Plant description | Arbusto de 2 m de altura. Flores con corola azul y amarilla. |
Locality and habit remarks | Bosques secundarios dominados por Weinmannia tomentosa L.f y matorrales con dominancia de especies de los géneros Diplostephium, Ageratina y Baccharis (Asteraceae) y Macleania y Cavendishia (Ericaceae) |