Monnina sp.
Collection: Cabrera, Diego et al. - 4627Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-28
Modified: 2022-11-18 19:19:14
GUID: 1b50319f-378b-4418-9394-68a5cd87482c
Herbarium stamp | 33192 |
Preparations | Excicado - 1 |
Determiner | Vargas, Carlos |
Determination date | 2022-04 |
Country | Colombia |
State/Province | Cundinamarca |
County | La Calera |
Locality | Vereda las mercedes, microcuenca Teusacá |
Coordinates (verbatim) | 4° 44' 20.5" N - 73° 54' 50.1" W |
Latitud decimal | 4.7390278 |
Longitud decimal | -73.9139167 |
Elevation (in meters) | 2997.0000000000 |
Collection date | 2017-05-01 |
Kingdom | Plantae |
Division | Tracheophyta |
Superclass | Angiospermae |
Class | Magnoliopsida |
Order | Fabales |
Family | Polygalaceae |
Genus | Monnina |
Scientific name | Monnina |
Phenology | Floración |
Vernacular names |
Label: Tinto.
According to plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá, is known as: Monina, Tinto. |
Plant description | Arbusto de 3.8 m de altura. Terrestre. Flores moradas, quillas amarillas. Frutos negros. |
Locality and habit remarks | Matorral abierto, altura promedio de 4 m. Dominan Ageratina asclepiadae, Macleania rupestris, Viburnus triphyllum y Cavendishia bracteata. |