Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 20481 - 20500 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17146 | Moraceae | Morus alba | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá, 11- Colección de Palmas | Ávila, Fabio | 3051 | |
| 20400 | Moraceae | Morus alba | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6280 | |
| 8020 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Cundinamarca | Zipaquirá | Vereda Páramo Alto, Mina San Cristóbal | Morales-L., Gustavo | 3032 | |
| 12432 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad 20 o Sumapaz, PNN Sumapaz, Alrededores de la Laguna Negra | Granados-Z., David E. | 385 | |
| 12783 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar | Orejuela, Andrés Alberto | 868 | |
| 14415 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Vereda Las Margaritas, parte alta de la quebrada La Leona, Laguna de los patos | Mendoza, Humberto | 18071 | |
| 16273 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1299 | |
| 16274 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Sumapaz, Laguna de Chisacá y alrededores | Orejuela, Andrés | 2420 | |
| 16275 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Vargas, Carlos Alberto | 4283 | |
| 21084 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Laguna de Chisacá | Calbi, M. | 291 | |
| 22538 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Sector Plan de Sumapaz hacia laguna la Hermosura | Muñoz, José A. | 1222 | |
| 21627 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan, Vereda Las Vegas, Lagunas El Pueblo Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4059 | |
| 23189 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal. Reserva Ecológica EAAB El Delirio - Parámo de Cruz Verde. Microcuenca Río Fucha | Cabrera, Diego | 5197 | |
| 23738 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe | López, José | 54 | |
| 24043 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Sopas. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2323 | |
| 25011 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Medellín-Z., D. | 315 | |
| 25965 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Alto Caicedo. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2564 | |
| 31532 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda Las Sopas | Muñoz, José A. et al. | 858 | |
| 31534 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda Las Vegas | Muñoz, José A. et al. | 897 | |
| 31535 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda Las Sopas | Jara, Adolfo | 3103 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


