Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 21801 - 21820 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22543 | Nephrolepidaceae | Nephrolepis pectinata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá. Edificio Elemento CL 26 | Muñoz, José A. | 1484 | |
| 22286 | Myricaceae | Morella pubescens | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Alto del Vino | Suárez, C. I. | 716 | |
| 22287 | Escalloniaceae | Escallonia pendula | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Fontibón | Rodríguez-Alarcón, Slendy | 260 | |
| 22544 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Sector Plan de Sumapaz hacia laguna la Hermosura | Muñoz, José A. | 1246 | |
| 22563 | Asteraceae | Bidens rubifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla, los Encenillales | Calbi, M. | 115 | |
| 22288 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Páramo de Cruz Verde - Cerro de la Viga | Cabrera, Diego | 4765 | |
| 22562 | Polypodiaceae | Serpocaulon levigatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, vereda Torca | Calbi, M. | 177 | |
| 22289 | Orchidaceae | Epidendrum gongorarum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Conjunto Residencial y Reserva Bosques de Torca. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 5035 | |
| 22561 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | Colombia | Cundinamarca | Tabio | Tabio | Calbi, M. | 186 | |
| 22560 | Thelypteridaceae | Thelypteris minutula | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla. Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3025 | |
| 22559 | Pteridaceae | Pityrogramma trifoliata | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vereda el Hatillo | Urbano, S. | 1903 | |
| 22558 | Aspleniaceae | Asplenium sessilifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Mochuelo Alto, Microcuenca Quebrada Mochuelo | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3472 | |
| 22290 | Cunoniaceae | Weinmannia pubescens | Colombia | Tolima | Ibagué | Nevado del Tolima | Suárez, C. I. | 899 | |
| 22291 | Asteraceae | Senecio madagascariensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 6 | |
| 22292 | Fabaceae | Paraserianthes lophantha | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 45 | |
| 22293 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 18 | |
| 22294 | Rubiaceae | Psychotria boqueronensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 19 | |
| 22295 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 17 | |
| 22296 | Solanaceae | Lycianthes lycioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 13 | |
| 22297 | Verbenaceae | Verbena litoralis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 27 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


