Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 23161 - 23180 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41744 | Orchidaceae | Maxillaria embreei | Colombia | Valle del Cauca | Versalles | Corregimiento el Vergel, Vereda La Aurora, Reserva Natural Bongo Negro; camino que conduce de la finca El ensueño a la finca La Gregoria | Lozano-Cifuentes, David et al. | 203 | |
| 43512 | Orchidaceae | Maxillaria densa | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio et al. | 90 | |
| 16976 | Orchidaceae | Maxillaria confusa | Colombia | Antioquia | Mutatá | Mutatá | Lara, Katy | 64 | |
| 16819 | Orchidaceae | Maxillaria colorata | Colombia | Santander | La Belleza | Vereda Vista Hermosa | Gutiérrez-Morales, Nicolás | 24 | |
| 15943 | Orchidaceae | Maxillaria brevifolia | Colombia | Cundinamarca | Tabio | Tabio | Calbi, M. | 273 | |
| 39568 | Orchidaceae | Maxillaria brevifolia | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Serraniagua, Cerro del Inglés | Rincón-González, Milton et al. | 2158 | |
| 17409 | Orchidaceae | Maxillaria brachybulbon | Colombia | Antioquia | Mutatá | Mutatá | Lara, Katy | 1008 | |
| 38727 | Orchidaceae | Maxillaria brachybulbon | Colombia | Putumayo | Orito | Simón Bolívar | Arias, Sandra et al. | 1261 | |
| 17558 | Orchidaceae | Maxillaria bicolor | Colombia | Colombia | Ordóñez, Juan Camilo | 2088 | |||
| 34852 | Orchidaceae | Maxillaria bicallosa | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Finca de Don Édgar Gómez, quebrada Los Altares | Orejuela, Andrés et al. | 3672 | |
| 38699 | Orchidaceae | Maxillaria bicallosa | Colombia | Putumayo | Orito | Simón Bolívar | Mora, David et al. | 182 | |
| 43507 | Orchidaceae | Maxillaria betancurii | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio et al. | 85 | |
| 15942 | Orchidaceae | Maxillaria aurea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Encenillales de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 3312 | |
| 35580 | Orchidaceae | Maxillaria aurea | Colombia | Cundinamarca | Gachetá | Zaque-Yonama | Ordóñez-Blanco, J. C. | 3297 | |
| 25457 | Orchidaceae | Maxillaria alticola | Colombia | Caquetá | San Vicente del Caguán | Vereda Balsillas | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3064 | |
| 2073 | Orchidaceae | Maxillaria aggregata | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Vereda Juaica, Cerro de Juaica | Sánchez, Roberto | 3968 | |
| 6006 | Orchidaceae | Maxillaria aggregata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero. Quebrada La Vieja, Las Delicias | Sarmiento, Jorge | 2183 | |
| 45949 | Orchidaceae | Maxillaria aequiloba | Colombia | Putumayo | Valle del Sibundoy | Finca de familia Coral-Jaramillo asociada al Jardin Botánico Tabanok | Rincón-González, Milton et al. | 2406 | |
| 1660 | Orchidaceae | Maxillaria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, Sandra Pilar | 195 | |
| 7144 | Orchidaceae | Maxillaria | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Cerro El Tablazo, Vereda Pantano de Arce | Ordóñez-B., Juan C. |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


