Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 25341 - 25360 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36201 | Lauraceae | Ocotea leptobotra | Colombia | Cesar | La Jagua de Ibirico | Vereda alto de las flores. Finca La Laguna | Fajardo-G., F. et al. | 2908 | |
| 41216 | Lauraceae | Caryodaphnopsis carmensis | Colombia | Santander | El Carmen de Chucurí | Vereda Honduras Alto. Finca El Progreso de San Esteban; zona centro de la Serranía de Los Yariguíes | Díaz-Rueda, Daniel et al. | 2908 | |
| 2354 | Ericaceae | Bejaria resinosa | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Juaica, Cerro Juaica | Dueñas, Hilda | 2909 | |
| 7427 | Melastomataceae | Miconia bella | Colombia | Cundinamarca | Supatá | 9 Km. hacia la laguna, después escuela Los Negros | Morales, Gustavo | 2909 | |
| 15406 | Dioscoreaceae | Dioscorea | Colombia | Santander | Floridablanca | Km 22 Vía Bucaramanga-Cúcuta | Ávila, F. | 2909 | |
| 23728.1 | Zingiberaceae | Renealmia thyrsoidea | Colombia | Guaviare | San José del Guaviare | San José | Ordóñez, Juan Camilo | 2909 | |
| 23728.2 | Zingiberaceae | Renealmia thyrsoidea | Colombia | Guaviare | San José del Guaviare | San José | Ordóñez, Juan Camilo | 2909 | |
| 28060 | Sapotaceae | Pouteria baehniana | Colombia | Cesar | La Jagua de Ibirico | Vereda Alto de las Flores, finca La Laguna | Fajardo, F. | 2909 | |
| 41217 | Araceae | Anthurium longissimum | Colombia | Santander | El Carmen de Chucurí | Vereda Honduras Alto. Finca El Progreso de San Esteban; zona centro de la Serranía de Los Yariguíes | Díaz-Rueda, Daniel et al. | 2909 | |
| 1778 | Cupressaceae | Cupressus sempervirens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 291 | |
| 4709.1 | Lamiaceae | Salvia palifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Pico, Adriana | 291 | |
| 5501 | Rubiaceae | Ladenbergia macrocarpa | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Natural Chicaque | Santos, Guillermo | 291 | |
| 7524 | Hypericaceae | Hypericum juniperinum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Olarte, Usme | Trujillo, Ledy | 291 | |
| 7626 | Lauraceae | Aniba coto | Colombia | Norte de Santander | Toledo | Corregimiento Samoré, Vereda Santa María | Niño-Morales, Fredy Alexander | 291 | |
| 4751 | Melastomataceae | Miconia theaezans | Colombia | PNN El Cocuy, sector El Ahogadero | Canal-Gallego, Dubán | 291 | |||
| 4709.2 | Lamiaceae | Salvia palifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Pico, A. | 291 | |
| 13736 | Asteraceae | Matricaria chamomilla | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Antonio Nariño, Barrio Villa Mayor, Jardín Vecinal | Muñoz, José A. | 291 | |
| 20721 | Asteraceae | Conyza bonariensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Bosa, barrio Manzanares, Nodo Humedal Tibanica | Pinzón, Luisa | 291 | |
| 29567 | Poaceae | Polypogon elongatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Isla del Lago principal. Colección del Jardín de Humedales | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 291 | |
| 21084 | Boraginaceae | Moritzia lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Laguna de Chisacá | Calbi, M. | 291 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


