Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 25941 - 25960 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15228 | Rosaceae | Rubus robustus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Reserva Forestal Productora Regional del Norte "Thomas van der Hammen"- Bosque de las Mercedes | López-G., Laura Manuela | 3 | |
| 15229 | Rosaceae | Rubus robustus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Reserva Forestal Productora Regional del Norte "Thomas van der Hammen"- Bosque de las Mercedes | López-G., Laura Manuela | 3 | |
| 15457 | Salicaceae | Xylosma spiculifera | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena. Cuenca de la Quebrada Honda | Sastoque, E. | 3 | |
| 15485 | Melastomataceae | Miconia biappendiculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Lara, E. | 3 | |
| 16442 | Cunoniaceae | Weinmannia auriculata var. bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de San Cristóbal, Cerro Aguano | Barrera, Germán | 3 | |
| 16760 | Rosaceae | Lachemilla | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, alrededores de la Laguna de los Tunjos | Sanabria, María Fernanda | 3 | |
| 17740 | Orchidaceae | Cyrtidiorchis gerardi | Colombia | Santander | La Belleza | Vereda Vista Hermosa | Gutiérrez-M., Nicolás | 3 | |
| 17941 | Menyanthaceae | Nymphoides indica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | JBB, Estanque del Tropicario | Camelo-M., Lina | 3 | |
| 18958 | Orchidaceae | Pleurothallis linguifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Montoya-Q., Angela | 3 | |
| 19574 | Melastomataceae | Monochaetum glanduliferum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Vereda destino alto | Restrepo, Marcela | 3 | |
| 18195 | Euphorbiaceae | Croton mutisianus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Barrio Villa Hermosa, Ronda Q. La Salitrosa | Anzola, Nicolás | 3 | |
| 24821 | Rubiaceae | Galium hypocarpium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Cerro Aguanoso | Ocampo-Z., K. | 3 | |
| 29712 | Rosaceae | Rubus glaucus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén. Sector Torca | Ortega, Vladimir | 3 | |
| 26117 | Orchidaceae | Caularthron bilamellatum | Colombia | Antioquia | Briceño | Briceño | Fonseca, Yohana | 3 | |
| 26384 | Fabaceae | Erythrina fusca | Colombia | Tolima | Prado | Puente Canal. Río Prado | González-Zárate, Adriana | 3 | |
| catalogo-temp-JBB19550 | Piperaceae | Piper barbatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 3 | |
| 37227 | Orchidaceae | Nidema ottonis | Colombia | Meta | Corredor vial Cumural-Aguazul | Lozano, Liz | 3 | ||
| 29761.1 | Proteaceae | Roupala pachypoda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Romero-Murcia, Johanna | 3 | |
| 29761.2 | Proteaceae | Roupala pachypoda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Romero-Murcia, Johanna | 3 | |
| 15819 | Piperaceae | Peperomia rotundata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar. Encenillales de Pasquilla | Torres-H., T. | 3 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


