Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 261 - 280 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá. Herbal | Morales-L., Gustavo | 1482 | |
| 116 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá. Herbal | Sánchez, R. | 1827 | |
| 1520 | Violaceae | Viola odorata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Moreno, G. | 85 | |
| 6878 | Violaceae | Hybanthus parviflorus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Embalse de Cantarrana, Localidad de Ciudad Bolívar | Cortés-S., Sandra Pilar | 5594 | |
| 3016 | Violaceae | Hybanthus parviflorus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de Monserrate, área experimental | Ríos, Felipe | 45 | |
| 15757 | Violaceae | Viola stipularis | Colombia | Casanare | Yopal | Corregimiento El Morro, Vereda Perico, Finca La Reserva | Castro, F. | 18.705 | |
| 17090 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 52 | |
| 17091 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrio Villa Mayor antigua | Rodríguez, Ángela | 1215 | |
| 17092 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Agrupación de Vivienda Los Hidalgos, Barrio Las Dos Avenidas, Localidad de Kennedy | Rodríguez, Ángela | 934A | |
| 18509 | Violaceae | Anchietea frangulifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca, predios Colegio Distrital Nuevo Horizonte | Fajardo-G., F. | 3326 | |
| 19212 | Violaceae | Viola odorata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 65 | |
| 19213 | Violaceae | Viola odorata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Antonio Nariño, Barrio Villa Mayor, Jardín Vecinal | Muñoz, José A. | 288 | |
| 22059 | Violaceae | Anchietea frangulifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3373 | |
| 20584 | Violaceae | Viola humilis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio. Cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2031 | |
| 22480 | Violaceae | Viola stipularis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquillita, Microcuenca Quebrada Pasquillita | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1927 | |
| 22416 | Violaceae | Viola arvensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Vegas, corregimiento San Juan del Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4631 | |
| 6162 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Arboretum | Marín, César | 6598 | |
| 23209 | Violaceae | Viola tricolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá. Barrio Normandía occidental | Muñoz, José A. | 1134 | |
| 24478 | Violaceae | Viola arvensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Nodo Agro biodiversidad Usme | Rodríguez, Ángela | 2610 | |
| 26687 | Violaceae | Rinorea | Colombia | Cesar | Pailitas | Ruta del sol | Fajardo-G., F. | 4091 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-27


