Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 30561 - 30580 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | Ericaceae | Thibaudia floribunda | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda El Redil. Kilómetro 15,5 vía Choachí | Morales-L., Gustavo | 2537 | |
| 7124.1 | Blechnaceae | Lomariocycas aurata | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 19 vía Bogotá - Choachí | Alfonso, René | 2537 | |
| 9017 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Auras, Finca Montefrío | Vargas-Rincón, Carlos | 2537 | |
| 7124.2 | Blechnaceae | Lomariocycas aurata | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 19 vía Bogotá - Choachí | Alfonso, René | 2537 | |
| 7124.3 | Blechnaceae | Lomariocycas aurata | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 19 vía Bogotá - Choachí | Alfonso, René | 2537 | |
| 12546 | Begoniaceae | Begonia guaduensis | Colombia | Meta | Lejanías | Miravalles del Guejar, sitio conocido como las piscinas del Guejar | Orejuela, Andrés | 2537 | |
| 23960 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Quiba Alta, Microcuenca Quebrada Yerbabuena | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 2537 | |
| 25908 | Orchidaceae | Epidendrum rhomboscutellum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Los Cáquezas | Urbano, S. | 2537 | |
| 40003 | Onagraceae | Fuchsia | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea | Corrales , Lina et al. | 2537 | |
| 5276 | Poaceae | Chusquea tessellata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Kilómetro 15,5 vía Choachí-El Redil | Morales-L., Gustavo | 2536 | |
| 14408 | Apocynaceae | Mesechites trifidus | Colombia | Meta | Lejanías | Miravalles del Guejar, sitio conocido como las piscinas del Guejar | Orejuela, Andrés | 2536 | |
| 18341 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Quiba Alta, Predio María de Jesús Garzón, Microcuenca Quebrada Yerbabuena | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 2536 | |
| 24415 | Rosaceae | Prunus persica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Parque Distrital de Montaña Entre Nubes | Rodríguez, Ángela | 2536 | |
| 40002 | Gentianaceae | Gentianaceae | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea | Corrales , Lina et al. | 2536 | |
| 41501 | Dioscoreaceae | Dioscorea | Colombia | Santander | San Vicente de Chucurí | Vereda Chanchón Alto | Díaz-Rueda, Daniel et al. | 2536 | |
| 5302 | Poaceae | Chusquea spencei | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | 15.5 km vía Choachí. El Redil | Morales, Gustavo | 2535 | |
| 16287 | Asteraceae | Ageratina gracilis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Corregimiento de Pasquilla, Páramos de Pasquilla | Orejuela, Andrés | 2535 | |
| 24256 | Solanaceae | Physalis peruviana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes | Rodríguez, Ángela | 2535 | |
| 26690 | Polypodiaceae | Serpocaulon sessilifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Los Cáquezas | Urbano, S. | 2535 | |
| 40001 | Alstroemeriaceae | Bomarea | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea | Corrales , Lina et al. | 2535 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


