Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 31161 - 31180 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40858 | Melastomataceae | Pleroma urvilleanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | RDH Juan Amarillo | Sierra, S. | 868 | |
28029 | Melastomataceae | Pleroma urvilleanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Teusaquillo. Biblioteca Virgilio Barco | Suárez, Carlos Iván | 766 | |
41302 | Melastomataceae | Pleroma urvilleanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul | Vallejo-Mayo, Leidy Yuliana et al. | 577 | |
32898 | Salicaceae | Pleuranthodendron lindenii | Colombia | Antioquia | San Luis | Río Claro Natural Reserve | Fajardo-G., F. et al. | 6085 | |
2620 | Pottiaceae | Pleurochaete squarrosa | Colombia | Boyacá | Corrales | Vereda Corrales | López, Luis Felipe | 34 | |
2619 | Pottiaceae | Pleurochaete squarrosa | Colombia | Boyacá | Busbanzá | Vereda Cusagota | López, Luis Felipe | 63 b | |
39214 | Orchidaceae | Pleurothallis andreaskayi | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Rincón-González, Milton et al. | 2128 | |
39346 | Orchidaceae | Pleurothallis andreaskayi | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, San Juan de Sumapaz, limites con San Bernardo. | Rincón-González, Milton et al. | 2253 | |
23968 | Orchidaceae | Pleurothallis antennifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz San Juan, Vereda San Antonio | Jara, Adolfo | 3312 | |
27092 | Orchidaceae | Pleurothallis antennifera | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda, Potrero Grande | Muñoz, José A. | 1621 | |
20504 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Reserva Andes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 5103 | |
22783 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Camino al río san Juan. Vereda San Antonio Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4019 | |
33021 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. Páramo de Las Moyas | Fonseca-Cruz, Carlos Albeiro et al. | 123 | |
17540 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Alto del Vino | Rincón, Milton | 871 | |
39471 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Serraniagua, Cerro del Inglés | Rincón-González, Milton et al. | 2166 | |
2078.1 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Vereda Juayca, Cerro Juayca | Dueñas, Hilda | 2900 | |
2078.2 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Vereda Juayca, Cerro Juayca | Dueñas, Hilda | 2900 | |
28516 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda Potrero Grande | Muñoz, José A. | 1633 | |
34499 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Junín | Chuzcales | Ordóñez-Blanco, J. C. | 3269 | |
34503 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Gama | Guavio-Palenque | Ordóñez-Blanco, J. C. | 3280 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-22