Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 301 - 320 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | Brassicaceae | Draba | Colombia | PNN El Cocuy, entre el Valle de los Cojines y la Laguna grande de los Verdes | Canal-Gallego, Dubán | 321 | |||
602 | Polygalaceae | Monnina salicifolia | Colombia | PNN El Cocuy, Valle del Río Ratoncito | Canal-Gallego, Dubán | 404 | |||
593 | Orobanchaceae | Castilleja fissifolia | Colombia | PNN El Cocuy, Valle del Río Ratoncito | Canal-Gallego, Dubán | 366 | |||
586 | Brassicaceae | Draba | Colombia | PNN El Cocuy, Valle de los Cojines | Canal-Gallego, Dubán | 308 | |||
415 | Solanaceae | Iochroma arborescens | Colombia | Norte de Santander | Vereda Los Naranjos | Hoyos-Gómez, Saúl E. | 1508 | ||
582 | Primulaceae | Myrsine dependens | Colombia | PNN El Cocuy, Valle del Río Ratoncito | Canal-Gallego, Dubán | 402 | |||
564 | Clethraceae | Clethra fimbriata | Colombia | PNN El Cocuy, sector El Ahogadero | Canal-Gallego, Dubán | 269 | |||
561 | Rosaceae | Lachemilla pinnata | Colombia | PNN El Cocuy, Valle de los Cojines | Canal-Gallego, Dubán | 301 | |||
557 | Rosaceae | Lachemilla nivalis | Colombia | PNN El Cocuy, Valle de los Cojines | Canal-Gallego, Dubán | 304 | |||
554.1 | Caprifoliaceae | Valeriana arborea | Colombia | PNN El Cocuy, entre el Valle de los Cojines y la Laguna grande de los Verdes | Canal-Gallego, Dubán | 310 | |||
798 | Solanaceae | Solanum stenophyllum | Colombia | Tolima | PNN Los Nevados, páramo Romerales cerca de la finca La Primavera | Tovar, J. D. | 118 | ||
2174 | Solanaceae | Markea panamensis | Colombia | Antioquia | Vía Medellín-Bogotá, kilometro 152, Reserva Natural Cañón del Río Claro "El Refugio", sendero ecológico, en cercanías del templo del tiempo | Orejuela-R., Andrés | 230 | ||
933.1 | Apiaceae | Niphogeton dissecta | Colombia | PNN El Cocuy, entre el Valle de los Cojines y la Laguna grande de los Verdes | Canal-Gallego, Dubán | 320 | |||
866 | Solanaceae | Saracha quitensis | Colombia | PNN El Cocuy, sector El Ahogadero | Canal-Gallego, Dubán | 277 | |||
912 | Solanaceae | Solanum stenophyllum | Colombia | PNN El Cocuy, entre el Valle de los Cojines y la Laguna grande de los Verdes | Canal-Gallego, Dubán | 317 | |||
2655 | Primulaceae | Myrsine | Colombia | PNN El Cocuy, sector El Ahogadero | Canal-Gallego, Dubán | 270 | |||
2643 | Solanaceae | Solanum interandinum | Colombia | PNN El Cocuy, Valle del Río Ratoncito | Canal-Gallego, Dubán | 352 | |||
2642 | Caryophyllaceae | Cerastium arvense | Colombia | PNN El Cocuy, entre el Valle de los Cojines y la Laguna grande de los Verdes | Canal-Gallego, Dubán | 326 | |||
2568 | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | PNN El Cocuy, sector El Ahogadero | Canal-Gallego, Dubán | 271 | |||
2567 | Solanaceae | Cestrum buxifolium | Colombia | PNN El Cocuy, sector El Ahogadero | Canal-Gallego, Dubán | 278 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-23