Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 32741 - 32760 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45987 | Orchidaceae | Epidendrum | Colombia | Tolima | Ibagué | Vereda el Guaico, Volcán Cerro Machin | Rincón-González, Milton et al. | 2368 | |
| 44206 | Melastomataceae | Miconia | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Cuncharitito-Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23679 | |
| 44204 | Gesneriaceae | Gesneriaceae | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Cuncharitito-Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23677 | |
| 44203 | Melastomataceae | Allomaieta grandiflora | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Cuncharitito-Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23676 | |
| 44202 | Melastomataceae | Allomaieta grandiflora | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23675 | |
| 44201 | Apocynaceae | Apocynaceae | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23674 | |
| 44200 | Melastomataceae | Miconia | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23673 | |
| 44199 | Melastomataceae | Allomaieta grandiflora | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Quinchas | Mendoza, Humberto et al. | 23672 | |
| 44198 | Solanaceae | Solanaceae | Colombia | Santander | Landázuri | Vereda Cuncharitito | Mendoza, Humberto et al. | 23670 | |
| 5274 | Moraceae | Ficus mutisii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Santa Rosa, Colegio Las Auras | Morales-L., Gustavo | 2367 | |
| 6578 | Orchidaceae | Pleurothallis lilijae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Colección CEPAC, Orquídeas | Sarmiento, Jorge | 2367 | |
| 8234 | Lauraceae | Andea sericea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límites entre Bogotá y Choachí | Vargas, Carlos Alberto | 2367 | |
| 11594 | Araliaceae | Oreopanax ruizanus | Colombia | Caldas | PNN Los Nevados | Orejuela, Andrés | 2367 | ||
| 16411 | Ericaceae | Pernettya hirta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2367 | |
| 29439 | Orchidaceae | Hofmeisterella falcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2367 | |
| 22575 | Eriocaulaceae | Paepalanthus lodiculoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2367 | |
| 25212 | Solanaceae | Cestrum mutisii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Bosa. Humedal Tibanica | Urbano, S. | 2367 | |
| 35792 | Loranthaceae | Gaiadendron punctatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. Barrio Rosales | Corrales , Lina et al. | 2367 | |
| 40035 | Hypericaceae | Vismia baccifera | Colombia | Santander | San Vicente de Chucurí | Vereda Mérida (Sector Varsovia). Finca El Paraíso, bosques de la parte alta; zona norte de la serranía de Los Yariguíes | Díaz-Rueda, Daniel et al. | 2367 | |
| 45490 | Sapindaceae | Billia rosea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá, Jardín Agroecológico | Torrejano-M., Andrés et al. | 2367 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


