Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 34161 - 34180 of 50958 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29481 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Verjón Alto. Parque ecológico matarredonda | Lopera, María Catalina | 928 | |
29475 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero, Rosales, Alto de las Moyas, sendero Alto de las Moyas | Marín, César | 6303 | |
20445 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de San Juan, Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. | 3876 | |
20358 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén. Cerros de Torca | Muñoz, José A. | 728 | |
22544 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Sector Plan de Sumapaz hacia laguna la Hermosura | Muñoz, José A. | 1246 | |
29480 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Sopas. Laguna andabobos Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4042 | |
23707 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 218 | |
23661 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 227 | |
23675 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 251 | |
23676 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 233 | |
23692 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda de San Antonio, inmediaciones del rio Pilar | Rivera, Yissel | 97 | |
23787 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 207 | |
23779 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 221 | |
23777 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 226 | |
24317 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth. Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Medellín-Z., D. | 327 | |
24902 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Las Sopas, Páramo Las Sopas | Fajardo-G., F. | 5559 | |
25570 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 159 | |
26738 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Entre nubes, Filo la Cuchilla | Rivera, Yissel | 389 | |
32822 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Vda. Las Sopas, Corr. San Juan de Sumapaz, Localidad de Sumapaz | Muñoz, José A. et al. | 828 | |
32820 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Vda. Las Sopas, Corr. San Juan de Sumapaz, Localidad de Sumapaz | Muñoz, José A. et al. | 836 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-07-04