Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 34541 - 34560 of 50958 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31941 | Solanaceae | Solanum dolosum | Colombia | Valle del Cauca | Cali | Km 18 de la vía a Dagua, Finca Zingara, paraíso de los Colibríes | Tovar, J. D. | 425 | |
31918 | Solanaceae | Deprea teresitae | Colombia | Valle del Cauca | Cali | Km 18 de la vía a Dagua, Finca Alejandría, paraíso de los Colibríes | Tovar, J. D. | 424 | |
18632 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum gayanum | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 17 vía a Choachí. Páramo a 10 minutos de las antenas de Telecom | Orozco-Ospina, Nubia | 349 | |
18640 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum gayanum | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 17 vía a Choachí. Páramo a 10 minutos de las antenas de Telecom | Orozco-Ospina, Nubia | 350 | |
18850 | Polypodiaceae | Serpocaulon eleutherophlebium | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 17 vía a Choachí. Páramo a 10 minutos de las antenas de Telecom | Orozco-Ospina, Nubia | 346 | |
19188 | Pteridaceae | Jamesonia bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 17 vía a Choachí. Páramo a 10 minutos de las antenas de Telecom | Orozco-Ospina, Nubia | 348 | |
18851 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum engelii | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 17 vía a Choachí, Comunidades rurales Verjón 1 y Verjón 2, Páramo a 10 minutos de las antenas de Telecom | Orozco-Ospina, Nubia | 347 | |
22025 | Polypodiaceae | Polypodium polypodioides | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Km 17 vía a Choachí, Comunidades rurales Verjón 1 y Verjón 2, Páramo a 10 minutos de las antenas de Telecom | Orozco-Ospina, Nubia | 351 | |
4692 | Solanaceae | Cestrum buxifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 13-15 vía Choachí | Morales-L., Gustavo | 2230 | |
4693 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 13-15 vía Choachí | Morales-L., Gustavo | 2229 | |
5072 | Melastomataceae | Chaetogastra grossa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 13-15 vía Choachí | Morales, Gustavo | 2233 | |
5073 | Asteraceae | Pilosella avilae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 13-15 vía Choachí | Morales-L., Gustavo | 2232 | |
5068 | Asteraceae | Espeletia grandiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 11 vía Choachí, Vereda Verjón Bajo | Morales-L., Gustavo | 2241 | |
5069 | Ericaceae | Macleania rupestris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 11 vía Choachí, Vereda Verjón Bajo | Morales, Gustavo | 2240 | |
5075 | Ericaceae | Macleania rupestris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 11 vía Choachí, Vereda Verjón Bajo | Morales, Gustavo | 2239 | |
5071 | Myrtaceae | Ugni myricoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 11 Vía Choachí, Vereda Verjón Alto | Morales-L., Gustavo | 2236 | |
4657 | Solanaceae | Saracha quitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Km 11 vía Choachí | Morales-L., Gustavo | 2133 | |
5259 | Asteraceae | Critoniopsis bogotana | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Km 10, Siberia vía Tenjo, Cerro Majuí | Morales-L., Gustavo | 2526 | |
7233 | Passifloraceae | Passiflora mixta | Colombia | Cundinamarca | Sibaté | Km 1 vía a San Miguel | Morales-L., Gustavo | 3120 | |
32100 | Solanaceae | Hawkesiophyton ochraceum | Colombia | Caquetá | Florencia | KM 1 de la Carretera hacia Gabinete,30 metros despues de la iglesia | Orejuela, A. | 3053 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-07-04