Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 34901 - 34920 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25524 | Ericaceae | Disterigma alaternoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Sector Los Cáquezas | Fajardo, Francisco | 5642 | |
| 25575 | Ericaceae | Gaylussacia buxifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José | Muñoz, José A. | 1384 | |
| 25756 | Ericaceae | Gaultheria anastomosans | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Tiquisa | Sastoque, E. | 897 | |
| 25757 | Ericaceae | Cavendishia guatapeensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Vereda "El Escobero". Costado Occidental del Cerro "San Luis". Nacimiento Q. la Cachona | Correa-Múnera, Marco A. | 1112 | |
| 25758 | Ericaceae | Plutarchia coronaria | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Vereda Monquentiva, Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 195 | |
| 25759 | Ericaceae | Gaultheria strigosa var. revoluta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4264 | |
| 25760 | Ericaceae | Gaultheria buxifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Sector Los Cáquezas | Fajardo, Francisco | 5646 | |
| 25768 | Ericaceae | Cavendishia guatapeensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 374 | |
| 25769 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Costado oriental fuente Miranda-Higuerón | Correa, M. | 557 | |
| 25770 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 535 | |
| 25771 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 325 | |
| 25772 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 362 | |
| 25773 | Ericaceae | Disterigma alaternoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2469 | |
| 25774 | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | Antioquia | Envigado | Vertiente oriental, nacimiento de La Miel. Resumidero de la Miranda y El Higuerón | Correa, M. | 495 | |
| 25775 | Ericaceae | Disterigma alaternoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Fajardo-G., F. | 5484 | |
| 25776 | Ericaceae | Psammisia sodiroi | Colombia | Antioquia | Jardín | Vereda Dojurgo, reserva "El Centello", camino hacia el rosario | Buitrago, W. | 366 | |
| 25777 | Ericaceae | Gaultheria lanigera | Colombia | Cundinamarca | Sesquilé | Vereda Chaleche | Henao-Díaz, Francisco | 82 | |
| 25778 | Ericaceae | Psammisia sodiroi | Colombia | Antioquia | Envigado | Cerro Astillero. Límites con El Retiro. Nacimiento Q. la Ayurá | Correa, Marco | 1239 | |
| 25779 | Ericaceae | Cavendishia guatapeensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 506 | |
| 25780 | Ericaceae | Cavendishia guatapeensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 516 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


