Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 35221 - 35240 of 50958 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8097 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Santa Rosa | Morales-L., Gustavo | 3360 | |
22693 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Reserva Forestal Nacimiento Río Bogotá, Nodo de Biodiversidad Guacheneque | Muñoz, José A. | 1005 | |
25846 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Cuenca quebrada Hoya honda | Muñoz, José A. | 1412 | |
21521 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Vda. Las Sopas, Corr. San Juan de Sumapaz, Localidad de Sumapaz | Muñoz, José A. | 829 | |
9805 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Tolima | Murillo | Vía Murillo-Manizales | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1658 | |
14790 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Sumapaz, Laguna de Chisacá y alrededores | Orejuela, Andrés | 2419 | |
14509 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Parque Nacional Natural Sumapaz, Laguna de Chisacá y alrededores | Orejuela, Andrés | 2530 | |
9070 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Laguna de Chisacá y alrededores | Orejuela, Andrés | 475 | |
13481 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Laguna de los Tunjos | Pérez-Martínez, Laura Victoria | 168 | |
13485 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Laguna de los Tunjos | Pérez-Martínez, Laura Victoria | 168 | |
25971 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Alto Caicedo. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2546 | |
36964 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San José, sector Peo de bruja | Urbano, S. et al. | 1877 | |
8215 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vda. El Verjón, Páramo de Cruz Verde, entrada por la escuela El Verjón | Valencia, Janice | 1547 | |
9072 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límites entre Bogotá y Choachí | Vargas, Carlos Alberto | 2364 | |
9071 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límites entre Bogotá y Choachí | Vargas, Carlos Alberto | 2365 | |
3299.1 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | P.N.N. Sumapaz, Laguna de Chisacá vía San Juan de Sumapaz | Vargas, Carlos Alberto | 3331 | |
3301 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | P.N.N. Sumapaz, Laguna de Chisacá vía San Juan de Sumapaz | Vargas, Carlos Alberto | 3337 | |
22117 | Asteraceae | Senecio garcibarrigae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Páramo de Cruz Verde - Cerro de la Viga | Cabrera, Diego | 4764 | |
23190 | Asteraceae | Senecio garcibarrigae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal. Reserva Ecológica EAAB El Delirio. Microcuenca Río Fucha | Cabrera, Diego | 5196 | |
44154 | Asteraceae | Senecio glomeratus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá, Jardín Botánico de Bogotá | Cabrera, Diego et al. | 8056 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-07-03