Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 35621 - 35640 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29355 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vereda Mochuelo Alto, Microcuenca Quebrada Mochuelo | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3437 | |
| 29090 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Sopas, Páramo Sumapaz, Vía Pasca | Suárez, C. I. | 540 | |
| 29482 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Sopas, Páramo Sumapaz, Vía Pasca | Suárez, C. I. | 541 | |
| 29483 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelo | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3275 | |
| 29469 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales. Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1297 | |
| 29467 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Cerro Aguanoso | Ocampo-Z., K. | 56 | |
| 29468 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2381 | |
| 29481 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Verjón Alto. Parque ecológico matarredonda | Lopera, María Catalina | 928 | |
| 29475 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero, Rosales, Alto de las Moyas, sendero Alto de las Moyas | Marín, César | 6303 | |
| 20445 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de San Juan, Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. | 3876 | |
| 20358 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén. Cerros de Torca | Muñoz, José A. | 728 | |
| 22544 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Sector Plan de Sumapaz hacia laguna la Hermosura | Muñoz, José A. | 1246 | |
| 29480 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Sopas. Laguna andabobos Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4042 | |
| 23707 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 218 | |
| 23661 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 227 | |
| 23675 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 251 | |
| 23676 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 233 | |
| 23692 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda de San Antonio, inmediaciones del rio Pilar | Rivera, Yissel | 97 | |
| 23787 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 207 | |
| 23779 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 221 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


