Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 36381 - 36400 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21162 | Cyperaceae | Cyperus virens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4441 | |
| 26134 | Equisetaceae | Equisetum bogotense | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4441 | |
| 35147 | Celastraceae | Maytenus | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4441 | |
| 12943 | Ericaceae | Macleania rupestris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz | Vargas, Carlos Alberto | 4442 | |
| 21161 | Cyperaceae | Cyperus virens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4442 | |
| 33351 | Plantaginaceae | Veronica serpyllifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. et al. | 4442 | |
| 33924 | Asteraceae | Lepidaploa lehmannii | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4442 | |
| 12945 | Primulaceae | Geissanthus andinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz | Vargas, Carlos Alberto | 4443 | |
| 19242 | Euphorbiaceae | Euphorbia peplus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4443 | |
| 22072 | Brunelliaceae | Brunellia propinqua | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4443 | |
| 33925 | Melastomataceae | Miconia limitaris | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4443 | |
| 19220 | Acanthaceae | Thunbergia alata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4444 | |
| 20832 | Asteraceae | Gynoxys subcinerea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4444 | |
| 33926 | Plantaginaceae | Aragoa cupressina | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4444 | |
| 19243 | Fabaceae | Acacia dealbata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4445 | |
| 26490 | Melastomataceae | Chaetogastra grossa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Vegas, corregimiento San Juan del Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4445 | |
| 26976 | Ranunculaceae | Ranunculus praemorsus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4445 | |
| 33927 | Poaceae | Danthonia secundiflora | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4445 | |
| 19219 | Viburnaceae | Sambucus nigra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4446 | |
| 33873 | Scrophulariaceae | Alonsoa serrata | Colombia | Cesar | La Paz | Corregimiento San José de Oriente | Ávila, Fabio et al. | 4446 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


