Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 37361 - 37380 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40241 | Siparunaceae | Siparuna cervicornis | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 58 | |
| 40242 | Malpighiaceae | Banisteriopsis | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 64 | |
| 40243 | Euphorbiaceae | Croton holtonii | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 65 | |
| 40244 | Asteraceae | Piptocoma discolor | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 67 | |
| 40245 | Malvaceae | Abutilon mollissimum | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 68 | |
| 40246 | Menispermaceae | Cissampelos pareira | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 73 | |
| 40247 | Campanulaceae | Siphocampylus | Colombia | Santander | Los Santos | Las Fuentes | González, Santiago et al. | 78 | |
| 40248 | Fabaceae | Rhynchosia edulis | Colombia | Santander | Los Santos | Las Fuentes | González, Santiago et al. | 87 | |
| 40249 | Asteraceae | Calea subcordata | Colombia | Santander | Los Santos | Las Fuentes | González, Santiago et al. | 88 | |
| 4025 | Myricaceae | Morella parvifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Taquecitos | Zapata, S. | 21 | |
| 4025 | Frullaniaceae | Frullania | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede Macarena | Aponte, Angélica Carrero-Guevara et al. | 1484 | |
| 40250 | Lamiaceae | Hyptis pectinata | Colombia | Santander | Los Santos | Las pavas | González, Santiago et al. | 91 | |
| 40251 | Ranunculaceae | Clematis guadeloupae | Colombia | Santander | Los Santos | Las pavas | González, Santiago et al. | 99 | |
| 40252 | Piperaceae | Piper variegatum | Colombia | Santander | Los Santos | Las pavas | González, Santiago et al. | 105 | |
| 40253 | Convolvulaceae | Ipomoea lindenii | Colombia | Santander | Los Santos | Las pavas | González, Santiago et al. | 121 | |
| 40254 | Zingiberaceae | Renealmia | Colombia | Santander | Los Santos | Curos | González, Santiago et al. | 141 | |
| 40255 | Poaceae | Gynerium sagittatum | Colombia | Santander | Los Santos | Curos | González, Santiago et al. | 142 | |
| 40256 | Rosaceae | Holodiscus argenteus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Sumapaz, vereda Santa Rosa, finca El Cauca | Acosta, Frank et al. | 1 | |
| 40257 | Asteraceae | Emilia coccinea | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del Duende | González, Santiago et al. | 387 | |
| 40258 | Rubiaceae | Palicourea berteroana | Colombia | Santander | Los Santos | Curos | González, Santiago et al. | 154 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


