Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 3721 - 3740 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6980 | Solanaceae | Solanum aphyodendron | Colombia | Boyacá | Santa María | Cerro Negro, Lugar Palo negro, bosque nublado, muy húmedo, finca Santa Rosita-El Tesoro | Garzón-Venegas, Javier | 99 | |
9230.2 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro Pan de Azúcar vía a la laguna | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1575 | |
9463 | Phytolaccaceae | Phytolacca bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro Pan de Azúcar vía a la laguna | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1569 | |
9409 | Solanaceae | Solanum brevifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro Pan de Azúcar vía a la laguna | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1558 | |
4964 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum lingua | Colombia | Cundinamarca | Chía | Cerro Pan de Azúcar, altos de Yerbabuena | Alfonso, René | 602 | |
4999 | Polypodiaceae | Campyloneurum densifolium | Colombia | Cundinamarca | Chía | Cerro Pan de Azúcar, altos de Yerbabuena | Alfonso, René | 601 | |
4938.1 | Culcitaceae | Culcita coniifolia | Colombia | Cundinamarca | Chía | Cerro Pan de Azúcar, Altos de Yerbabuena | Alfonso, René | 596 | |
4938.2 | Culcitaceae | Culcita coniifolia | Colombia | Cundinamarca | Chía | Cerro Pan de Azúcar, Altos de Yerbabuena | Alfonso, René | 596 | |
17252 | Orchidaceae | Cyrtochilum revolutum | Colombia | Cundinamarca | Sopó | Cerro Pionono | Rincón, Milton | 820 | |
17584 | Orchidaceae | Ponthieva diptera | Colombia | Cundinamarca | Sopó | Cerro Pionono | Rincón, Milton | 818 | |
28019 | Ericaceae | Gaultheria buxifolia | Colombia | Cesar | Manaure Balcón del Cesar | Cerro Sabana Rubia | Torrijos-Muñoz, Pedro | 618 | |
30800 | Viburnaceae | Viburnum | Colombia | Chocó | Cerro San Nazario | Mosquera, Luis et al. | 78 | ||
32144 | Symplocaceae | Symplocos mucronata | Colombia | Chocó | Bagadó | Cerro San Nazario. Camino entre Bagadó y Andes | Mosquera, Javier Luis | 285 | |
39372 | Piperaceae | Peperomia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro Seco. Ciudad Bolívar | Cabezas, Jaime et al. | 2207 | |
39373 | Convolvulaceae | Evolvulus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro Seco. Ciudad Bolívar | Cabezas, Jaime et al. | 2208 | |
28021 | Ericaceae | Bejaria nana | Colombia | Cesar | Agustín Codazzi | Cerro Tres Tetas | Torrijos-Muñoz, Pedro | 24 | |
6845 | Bromeliaceae | Tillandsia usneoides | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Cerro Verde | Cortés, Sandra Pilar | 5819 | |
6849 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Cerro Verde | Cortés, Sandra Pilar | 5818 | |
39498 | Solanaceae | Nicotiana tabacum | Colombia | Cesar | Valledupar | Cerro, casa familia Mejía | Villanueva-T., Boris et al. | 6568 | |
39499 | Fabaceae | Crotalaria | Colombia | Cesar | Valledupar | Cerro, casa familia Mejía | Villanueva-T., Boris et al. | 6569 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-27