Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 3741 - 3760 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42709 | Sapotaceae | Pouteria aurantia | Colombia | Boyacá | Cubará | Cedeño, Pozo campo Gibraltar Ecopetrol, bosques protectores | Villanueva-T., Boris et al. | 238 | |
| 42710 | Ochnaceae | Blastemanthus | Colombia | Boyacá | Cubará | Cedeño, Pozo campo Gibraltar Ecopetrol, bosques protectores | Villanueva-T., Boris et al. | 248 | |
| 42711 | Verbenaceae | Citharexylum | Colombia | Boyacá | Cubará | Cedeño, Pozo campo Gibraltar Ecopetrol, bosques protectores | Villanueva-T., Boris et al. | 249 | |
| 42712 | Piperaceae | Piper | Colombia | Boyacá | Cubará | Cedeño, Pozo campo Gibraltar Ecopetrol, bosques protectores | Villanueva-T., Boris et al. | 251 | |
| 43669 | Rubiaceae | Psychotria anceps | Colombia | Boyacá | Cubará | Cedeño, Pozo campo Gibraltar Ecopetrol, bosques protectores | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 250 | |
| 26953 | Betulaceae | Alnus acuminata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cementerio Jardines de Paz | Trujillo-Acosta, Angélica | 24 | |
| 10659 | Malvaceae | Abutilon hybridum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cementerio Jardines de Paz | Trujillo-Acosta, Angélica | 22 | |
| 28353 | Fabaceae | Calliandra purdiaei | Colombia | Caldas | Manizales | Centenario | Rodríguez, E. | 154 | |
| 15490 | Euphorbiaceae | Acalypha | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4877 | |
| 15494 | Euphorbiaceae | Conceveiba pleiostemona | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4861 | |
| 15090.2 | Asteraceae | Liabum melastomoides | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4874 | |
| 15590 | Melastomataceae | Miconia eremita | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4865 | |
| 17363 | Dipentodontaceae | Perrottetia multiflora | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4863 | |
| 17681 | Ericaceae | Psammisia penduliflora | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4868 | |
| 18676 | Ericaceae | Psammisia pauciflora | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Afanador, S. | 4873 | |
| 29302 | Rubiaceae | Cosmibuena grandiflora | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4866 | |
| 15512 | Marcgraviaceae | Marcgraviastrum mixtum | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4869 | |
| 17955 | Moraceae | Ficus maxima | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4865 | |
| 15574 | Rubiaceae | Arachnothryx reflexa | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor | Ariza, W. | 4878 | |
| 15588 | Rubiaceae | Palicourea thyrsiflora | Colombia | Boyacá | Santa María | Central hidroeléctrica Chivor, Cascada "La 70" | Ariza, W. | 4875 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-03-15


