Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 37681 - 37700 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3391 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Parque el Indio | Rivera, David | ||
3395 | Myrtaceae | Eucalyptus globulus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cl 116 con Cra 15 | Rivera, David | ||
1846.2 | Ericaceae | Cavendishia nitida | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Natural Montañas de Chicaque | Rivera, David | ||
39158 | Rubiaceae | Ladenbergia heterophylla | Colombia | Tolima | Dolores | Galilea | Rivera, Gustavo | 18 | |
36907 | Solanaceae | Doselia galilensis | Colombia | Tolima | Dolores | Vereda el Carmen | Rivera, Gustavo et al. | 26 | |
39438 | Cyatheaceae | Cyatheaceae | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea, Riachón, vereda el Carmen | Rivera, Gustavo et al. | 10 | |
39439 | Cyatheaceae | Cyatheaceae | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea, Riachón, vereda el Carmen | Rivera, Gustavo et al. | 12 | |
42632 | Melastomataceae | Miconia dolichopoda | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea, Riachón, bosque donde se instaló la parcela permanente | Rivera, Gustavo et al. | 20 | |
42633 | Gesneriaceae | Columnea | Colombia | Tolima | Dolores | Galilea, Vereda Riachón | Rivera, Gustavo et al. | 25 | |
42671 | Melastomataceae | Miconia asperrima | Colombia | Tolima | Dolores | Bosque de Galilea, Riachón, bosque donde se instaló la parcela permanente | Rivera, Gustavo et al. | 5023 | |
36502 | Poaceae | Paspalum hirtum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | de sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San Jose. Cuenca quebrada Hoya Honda | Rivera, Y. | 1417 | |
17294 | Poaceae | Sporobolus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque El Chico | Rivera, Y. | 3 | |
18246 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque El Chico. Zonas Urbanas. | Rivera, Y. | 2 | |
39462 | Rosaceae | Hesperomeles | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Y. et al. | 273 | |
22870 | Onagraceae | Oenothera multicaulis var. tarquensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 146 | |
23114 | Poaceae | Elymus cordilleranus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 285 | |
23111 | Poaceae | Festuca | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, El Salero, Quebrada olla Honda, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 299 | |
23110 | Cyperaceae | Carex bonplandii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, El Salero, Quebrada olla Honda, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 297 | |
23109 | Poaceae | Bromus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 291 | |
23294 | Cyperaceae | Carex bonplandii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, San Juan de Sumapaz, Vereda San José | Rivera, Yissel | 261 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-14