Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 38461 - 38480 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23326 | Poaceae | Holcus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | López, José | 155 | |
23363 | Poaceae | Elymus cordilleranus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Cercanías del Cerro Cruz Verde y el Alto de las Ninfas, en límites con Ubaque y Chipaque. Microcuenca Quebrada Yomasa | Cabrera, Diego | 5233 | |
23366 | Poaceae | Nassella | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá. Edificio Elemento CL 26 | Muñoz, José A. | 1486 | |
23706 | Poaceae | Calamagrostis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 223 | |
23707 | Poaceae | Paramochloa effusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 218 | |
23708 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 238 | |
23709 | Poaceae | Paspalum hirtum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 237 | |
23710 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 264 | |
23443 | Poaceae | Cortaderia bifida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 279 | |
23442 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio. Cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2036 | |
23441 | Poaceae | Isachne rigens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, Sector Torca, Cerros Orientales | Rodríguez, Ángela | 2006 | |
23396 | Poaceae | Holcus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba. Bosque Las Mercedes | Pérez-Suárez, Verónica | 149 | |
23624 | Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | López, José | 157 | |
23466 | Poaceae | Nassella mexicana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 115 | |
23617 | Poaceae | Poa annua | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Fontibón | López, José | 168 | |
23616 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 286 | |
23670 | Poaceae | Calamagrostis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 270 | |
23664 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 256 | |
23663 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 255 | |
23662 | Poaceae | Peyritschia planifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 229 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-13