Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 38761 - 38780 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20375 | Ericaceae | Psammisia coccinea | Colombia | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | Parque Regional Natural Ucumari; 150 m along track upstream from Estación Hidrometerologica Rio Barbo: 15 m from Rio Barbo | Fajardo-G., F. | 4001 | |
25940 | Ericaceae | Psammisia columbiensis | Colombia | Antioquia | Envigado | Nacimientos sur occidentales de la Quebrada La Miel | Correa, M. | 662 | |
25839 | Ericaceae | Psammisia dolichopoda | Colombia | Antioquia | Envigado | Costa oriental fuente Miranda-Higuerón | Correa, M. | 560 | |
847 | Ericaceae | Psammisia falcata | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Escallón, César | 104 | |
848 | Ericaceae | Psammisia falcata | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Escallón, César | 71 | |
3968 | Ericaceae | Psammisia falcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Taquecitos | Montenegro, L. | 66 | |
5482 | Ericaceae | Psammisia falcata | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Hondura Alta, Finca El Silencio, quebrada la Chusquera | Alfonso, René | 2193 | |
24995 | Ericaceae | Psammisia falcata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz San Juan, Vereda Las Vegas | Jara, Adolfo | 3250 | |
3788 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda Las Ánimas | Garzón-Venegas, Javier | 56 JBB | |
3978 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vda Taquecitos | Montenegro, L. | 12 | |
5498 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Tolima | Roncesvalles | Carretera vía al Departamento del Valle | Morales-L., Gustavo | 2586 | |
6650 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales, Vereda Los Soches - Agroparque Los Soches | Gracia, M. | 1 | |
18292 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Agroparque los Soches. Km 0 vía Villavicencio | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1938 | |
5677 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Juan de Sumapaz, camino al Río Pilar, Vereda San Antonio. Sumapaz | Fajardo-G., F. | 3811 | |
25930 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Medellín-Z., Diana | 434 | |
25938 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Cundinamarca | Gutiérrez | Vereda: El Salitre | Garzón-Ladino, Catalina | 173 | |
25939 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4389 | |
25942 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6018 | |
25943 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2253 | |
34916 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Cundinamarca | San Bernardo | Vereda El Pilar | Orejuela, Andrés et al. | 3271 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-13