Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 39081 - 39100 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25932 | Ericaceae | Gaultheria strigosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz San Juan vereda San Antonio | Jara, Adolfo | 3294 | |
| 25933 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2401 | |
| 25935 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2425 | |
| 25937 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Urbano, S. | 274 | |
| 25939 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4389 | |
| 25941 | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas, sector Lagunitas | Urbano, S. | 2305 | |
| 25942 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6018 | |
| 25943 | Ericaceae | Psammisia graebneriana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2253 | |
| 25944.1 | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 5993 | |
| 25946 | Ericaceae | Thibaudia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6050 | |
| 25948 | Ericaceae | Gaultheria erecta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Loc. Sumapaz, Vda. San Antonio | Muñoz, José A. | 1082 | |
| 25950 | Geraniaceae | Geranium sibbaldioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2358 | |
| 25951 | Orobanchaceae | Castilleja fissifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2343 | |
| 25952 | Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Vereda Animas Bajas | Urbano, S. | 2175 | |
| 25953 | Orchidaceae | Stelis lentiginosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2429 | |
| 25954 | Caryophyllaceae | Drymaria cordata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2437 | |
| 25955 | Caryophyllaceae | Cerastium kunthii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Alto Caicedo. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2545 | |
| 25957 | Orchidaceae | Stelis lentiginosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas. Sector Los Cáquezas | Urbano, S. | 2517 | |
| 25958 | Onagraceae | Fuchsia boliviana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque La Florida. Zona de avistamiento de aves | Montoya-Q., Angela | 207 | |
| 25959 | Orobanchaceae | Castilleja fissifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Medellín-Z., D. | 348 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


