Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 39201 - 39220 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40523 | Pteridaceae | Jamesonia imbricata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José et al. | 7475 | |
| 40524 | Asteraceae | Espeletia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José et al. | 7476 | |
| 40525 | Asteraceae | Espeletia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José et al. | 7478 | |
| 40526 | Asteraceae | Espeletia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José et al. | 7479 | |
| 40527 | Asteraceae | Senecio | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José et al. | 7482 | |
| 40528 | Asteraceae | Espeletia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José et al. | 7483 | |
| 40529 | Melastomataceae | Castratella piloselloides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Aguilar-Cano, José | 7484 | |
| 40530 | Passifloraceae | Passiflora coriacea | Colombia | Cesar | Chiriguaná | El cruce | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 3529 | |
| 40531 | Passifloraceae | Passiflora foetida | Colombia | Cesar | Chiriguaná | El cruce | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 3530 | |
| 40532 | Pontederiaceae | Pontederia parviflora | Colombia | Cesar | Chiriguaná | El cruce | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 3531 | |
| 40533 | Bromeliaceae | Tillandsia flexuosa | Colombia | Huila | Rivera | Rivera | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 3532 | |
| 40534 | Bromeliaceae | Tillandsia recurvata | Colombia | Huila | Rivera | Rivera | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 3533 | |
| 40535 | Thelypteridaceae | Thelypteris | Colombia | Huila | Rivera | Rivera | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 3536 | |
| 40349 | Melastomataceae | Nepsera aquatica | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Quebrada La Brea | Corrales , Lina et al. | 384 | |
| 40536 | Lamiaceae | Salvia lucida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cantarrana | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo et al. | 3455 | |
| 40538 | Urticaceae | Cecropia | Colombia | Tolima | Villarrica | Galilea, bosque de La Colonia, camino real hacia alto del Altamizal | Rivas, Guillermo et al. | 6 | |
| 40537 | Elaeocarpaceae | Sloanea | Colombia | Tolima | Dolores | Galilea, Bosque cercano a parcela permanente, Riachón, vereda El Carmen | Ceballos, Alexander et al. | 17 | |
| 40539 | Campanulaceae | Burmeistera | Colombia | Tolima | Villarrica | Galilea, bosque de La Colonia, camino real hacia alto del Altamizal | Rivas, Guillermo et al. | 43 | |
| 32573 | Orchidaceae | Restrepia santanderensis | Colombia | Santander | La Belleza | Potreros arbolados | Calderón-Hernández, Manuela | 191 | |
| 40540 | Myristicaceae | Compsoneura choibo | Colombia | Santander | Cimitarra | Bosque Choibo albino | Montes, A. | 216 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


