Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 39501 - 39520 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19600 | Melastomataceae | Clidemia bullosa | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Vereda San Antonio, Sobre la vía hacia Sasaima, Camino hacia la Reserva Natural Palma de Cera. Cercanías del Río Guahuas | Sastoque, E. | 412 | |
| 19732 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vereda Frailejonal, Finca San Gabriel de las Nubes | Betancur, Julio | 8563 | |
| 19733 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Cundinamarca | Gachancipá | Vereda El Roble, camino hacia el embalse de Tominé | Betancur, Julio | 7334 | |
| 19607 | Melastomataceae | Miconia trinervia | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Carretera de la Vega hacia Sasaima | Cortés, R. | 2906 | |
| 19610 | Melastomataceae | Miconia dodecandra | Colombia | Cundinamarca | La Palma | Vereda La Hermosa | Villa, C. | 26 | |
| 19737 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vía El Tablazo | Morales, Gustavo | 3614 | |
| 19612 | Melastomataceae | Rhynchanthera | Colombia | Cundinamarca | Tocaima | Tocaima | Pérez, Darío | 91 | |
| 19747 | Passifloraceae | Passiflora bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Bojacá | Bojacá | Ordóñez, Juan Camilo | 2092 | |
| 19749 | Passifloraceae | Passiflora adulterina | Colombia | Cundinamarca | Sibaté | Sibaté | Castañeda-G., Sandra L. | 240 | |
| 19751 | Passifloraceae | Passiflora adulterina | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Localidad Vereda Páramo el Tablazo, Vía páramo El Tablazo | Castañeda-G., Sandra L. | 604 | |
| 19754 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 18 | |
| 19755 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 19 | |
| 19762 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 17 | |
| 19763 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 203 | |
| 19765 | Plantaginaceae | Plantago australis | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Páramo Guacheneque | Suárez, C. I. | 450 | |
| 19767 | Plagiogyriaceae | Plagiogyria | Colombia | Cundinamarca | Granada | Vereda Santafé | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 1483 | |
| 19645 | Asteraceae | Gynoxys fuliginosa | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Parque Ecológico Mata Redonda | Castañeda-G., Sandra L. | 752 | |
| 19646 | Asteraceae | Scrobicaria ilicifolia | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | El Tablazo | Granados-Z., David E. | 339 | |
| 19781 | Urticaceae | Cecropia telenitida | Colombia | Cundinamarca | Tena | Vereda Laguneta en la Vía Bogotá - La Mesa | Franco, P. | 4643 | |
| 19783 | Urticaceae | Boehmeria caudata | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Vereda San Antonio, Sobre la vía hacia Sasaima, Camino hacia la Reserva Natural Palma de Cera. Cercanías del Río Guahuas | Sastoque, E. | 409 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


