Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 3941 - 3960 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5004 | Pteridaceae | Jamesonia flexuosa | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Vereda Agua Dulce, KM 22 vía Choachí | Alfonso, René | 727 | |
5005 | Pteridaceae | Pellaea ternifolia | Colombia | Cundinamarca | Mosquera | Mondoñedo | Alfonso, René | 592 | |
5006 | Pteridaceae | Jamesonia warscewiczii | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Kilómetros 16-18 vía a Choachí. Vereda Verjón | Alfonso, René | 747 | |
5007 | Pteridaceae | Pteris albertiae | Colombia | Cundinamarca | Vereda Torca, Bosque en cerro detrás del Instituto Torca | Alfonso, René | 643 | ||
5008 | Pteridaceae | Pellaea sagittata | Colombia | Cundinamarca | Mosquera | Vereda Mondoñedo | Alfonso, René | 593 | |
5009 | Salviniaceae | Salvinia sprucei | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Área experimental | Alfonso, René | 796 | |
5012 | Thelypteridaceae | Thelypteris | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Vereda Agua Dulce, KM 22 vía Choachí | Alfonso, René | 735 | |
5013 | Thelypteridaceae | Thelypteris brausei | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrio San Cristóbal, Predios de Acueducto | Alfonso, René | 779 | |
5016 | Thelypteridaceae | Thelypteris | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vereda Salitre, vía Liceo Los Alcaparros | Alfonso, René | 750 | |
5017 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal, Río Fucha, arriba de La Cabaña | Morales-L., Gustavo | 2261 | |
5018 | Thelypteridaceae | Thelypteris pilosula | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vía Bogotá-La Calera, Hacienda Tauro | Alfonso, René | 635 | |
5019.1 | Rosaceae | Prunus integrifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Glosológico | Morales-L., Gustavo | 2279 | |
5020 | Lamiaceae | Lamiaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Morales-L., Gustavo | 2278 | |
5021 | Platanaceae | Platanus hybrida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios Jardín Botánico de Bogotá. Sistemático | Morales-L., Gustavo | 2276 | |
5024 | Asteraceae | Pentacalia vaccinioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Yomasa Alto | Navarro, J. | 220 | |
5025 | Asteraceae | Pentacalia ledifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Cajitas | Navarro, J. | 228 | |
5031.1 | Asteraceae | Espeletia grandiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Área rural de Usme. Vereda Chisacá | Navarro, J. | 141 | |
5033.1 | Asteraceae | Espeletia grandiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Área rural de Usme. Vereda Curubital | Navarro, J. | 161 | |
5047 | Poaceae | Jarava ichu | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales, Gustavo | 2047 | |
5048 | Asteraceae | Verbesina | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vía El Tablazo | Morales-L., Gustavo | 2101 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-27