Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 42041 - 42060 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43358 | Orchidaceae | Epidendrum modestissimum | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 248 | |
43359 | Orchidaceae | Myoxanthus | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 249 | |
43360 | Orchidaceae | Draconanthes aberrans | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 250 | |
43361 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Quindío | Salento | Camino nacional, límites con Tolima. | Restrepo, Eugenio | 297 | |
43362 | Orchidaceae | Lepanthes cuatrecasasii | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 298 | |
43363 | Orchidaceae | Myoxanthus mejiae | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 299 | |
43364 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 300 | |
43365 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 301 | |
43367 | Orchidaceae | Anathallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 303 | |
43368 | Orchidaceae | Myoxanthus congestus | Colombia | Santander | Bucaramanga | Árboles al lado de la vía que lleva a Tona | Restrepo, Eugenio | 304 | |
43366 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 302 | |
43369 | Orchidaceae | Myoxanthus reymondii | Colombia | Norte de Santander | Chinácota | Límites con Toledo | Restrepo, Eugenio | 305 | |
43370 | Orchidaceae | Specklinia corniculata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 306 | |
43371 | Orchidaceae | Lockhartia imbricata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 307 | |
43217 | Rubiaceae | Palicourea | Colombia | Tolima | Villarrica | Vda Galilea, antes de las mesas o planes de Galilea en bosques en la montaña oriental, saliendo a Hda. Entre bajos antes del Río Chipas | Villanueva, Boris | 2942 | |
43218 | Rubiaceae | Palicourea tomentosa | Colombia | Tolima | Villarrica | Vda el Piñal, camino a Galilea, antes de la quebrada para entrar a Galilea | Villanueva, Boris et al. | 2914 | |
43219 | Rubiaceae | Sabicea | Colombia | Tolima | Villarrica | Camino después de Qda. La Chata vía Vda. Palmira | Villanueva, Boris | 2892 | |
43220 | Urticaceae | Cecropia | Colombia | Tolima | Villarrica | Galilea, entrada por piñal, llegando a las Mesas de Galilea | Villanueva, Boris et al. | 3870-1 | |
43221 | Rubiaceae | Palicourea | Colombia | Tolima | Villarrica | Camino después de Qda. La Chata vía Vda. Palmira | Villanueva, Boris et al. | 2902 | |
43222 | Araliaceae | Schefflera | Colombia | Tolima | Villarrica | Bosque de Galilea, Parcela Permanente Quebrada La Chata | Corrales , Lina et al. | 1277 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-06