Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 43341 - 43360 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18591 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Vereda Verjón Bajo | Rodríguez, Ángela | 1826 | |
| 29727 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santa Fé. Vda. Verjón. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4576 | |
| 29726 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento de San Juan. Vereda Las Vegas, cuenca del río San Juan | Fajardo-G., F. | 3905 | |
| 29353 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Cerro Aguanoso | Ocampo-Z., K. | 36 | |
| 29725 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vía El Tablazo | Morales, Gustavo | 3612 | |
| 22065 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, vía a Colegio | Fajardo-G., F. | 4259 | |
| 21369 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Camino al río san Juan. Vereda San Antonio Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4035 | |
| 21485 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Microcuenca Quebrada Yomasa | Cabrera, Diego | 4920 | |
| 23495 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Rivera río Sumapaz | Muñoz, José A. | 1334 | |
| 23603 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Límite Bogotá y Cabrera | Fajardo, F. | 5007 | |
| 25544 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, Vereda Tunal Alto | Rodríguez, Ángela | 2669 | |
| 26923 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 235 | |
| 26924 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Vereda Pasquilla | Rivera, Yissel | 542 | |
| 27550 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, arriba de la casa abandonada de Chipaque, microcuenca quebrada Fucha | Cabrera, D. | 4875 | |
| 30024 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Las Vegas, Cuenca del río Pilar | Rodríguez, Ángela et al. | 2136 | |
| 35874 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vda. San Antonio, corregimiento San Juan de Sumapaz, localidad de Sumapaz | Muñoz, José A. et al. | 806 | |
| 36822 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, vereda de Pasquilla | Ávila, Fabio et al. | 4669 | |
| 44709 | Rosaceae | Rubus choachiensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Quiba alta. Subiendo hacia las antenas del cerro Mochuelo. | Torrejano-M., Andrés et al. | 2194 | |
| 18657 | Rosaceae | Rubus ellipticus | Colombia | Boyacá | Ramiriquí | Sector cabecera municipal | Caleño-R., B. | 36 | |
| 8602 | Rosaceae | Rubus eriocarpus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Ríos | Gutiérrez, Mauricio | 619 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


