Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 43361 - 43380 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45418 | Asteraceae | Centaurea cyanus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Exóticas Ornamentales | Marín, César et al. | 6521 | |
| 29535 | Poaceae | Cenchrus tristachyus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona de Bosque Mora Osejo | Marín, César | 6439 | |
| 13273 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Transición 3 | Bernal, Mauricio | 489 | |
| 14995 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parques Metropolitanos Biblioteca Virgilio Barco-Simón Bolívar | Rodríguez, Ángela | 1035 | |
| 29538 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Puente Aranda | Suárez, Carlos Iván | 874 | |
| 29536 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usaquén. Calle 100 con 7 | Romero-Murcia, Johanna | 99 | |
| 23121 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Compensar Av. 68 | Muñoz, José A. | 1427 | |
| 19809 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá. Jardín Botánico de Bogotá | Martínez-Rojas, Aura Mayerly | 38 | |
| 23088 | Poaceae | Cenchrus purpureus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Jardín exterior Centro comercial Portal 80 | Rodríguez, Ángela | 2467 | |
| 27629 | Poaceae | Cenchrus purpureus | Colombia | Boyacá | Santa María | Vereda Caño Negro | Vargas, C. A. | 4609 | |
| 38014 | Poaceae | Cenchrus purpureus | Colombia | Santander | San Vicente de Chucurí | PNN Serranía de los Yariguíes, cuenca de quebrada Los Medios, vereda Chanchón Alto, predio Casanare. | Aguilar-Cano, José et al. | 7276 | |
| 29537 | Poaceae | Cenchrus occidentalis | Colombia | Tolima | Tolima | Fajardo-G., Francisco | 419 | ||
| 14992 | Poaceae | Cenchrus clandestinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parques Metropolitanos Biblioteca Virgilio Barco-Simón Bolívar | Rodríguez, Ángela | 1059 | |
| 25280 | Poaceae | Cenchrus clandestinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Animas Bajas | Fajardo-G., F. | 5501 | |
| 25562 | Poaceae | Cenchrus clandestinus | Colombia | Cundinamarca | Quetame | Quetame | Rivera, Yissel | 445 | |
| 26661 | Poaceae | Cenchrus clandestinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Lotes de la ciudad | Camacho, I. | 153 | |
| 27476 | Poaceae | Cenchrus clandestinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Fontibón, humedal Capellanía y alrededores, microcuenca río Fucha | Cabrera, Diego | 5270 | |
| 23091 | Poaceae | Cenchrus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Jardín exterior Centro comercial Portal 80 | Rodríguez, Ángela | 2456 | |
| 35469 | Poaceae | Cenchrus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel et al. | 124 | |
| 35470 | Poaceae | Cenchrus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel et al. | 125 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-18


