Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 45361 - 45380 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | Plantaginaceae | Sibthorpia repens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Herbal | Moreno, G. | ||
| 10450 | Plantaginaceae | Sibthorpia repens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla. Páramo de Pasquilla | Orejuela-R., Andrés | 647 | |
| 21580 | Plantaginaceae | Sibthorpia repens | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Montequiva. Parque Regional Vista Hermosa | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 545 | |
| 33357 | Plantaginaceae | Sibthorpia repens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, corregimiento de Nazareth, vereda Las Sopas, Páramo de las Sopas | Urbano, S. et al. | 2361 | |
| 11082 | Plantaginaceae | Sibthorpia repens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | Vargas, Carlos et al. | 4634 | |
| 34464 | Cucurbitaceae | Sicydium tamnifolium | Colombia | Santander | Cimitarra | Cimitarra | Cabrera, Diego et al. | 5887 | |
| 4586 | Cucurbitaceae | Sicyos bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Sesquilé | Restaurante Carajillo, Vía Bogotá-Tunja Km 41 | Morales, Gustavo | 2803 | |
| 23885 | Cucurbitaceae | Sicyos bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá. Humedal Tibabuyes - Sector Bajo (Acueducto) | Cabrera, Diego | 4795 | |
| 9425 | Cucurbitaceae | Sicyos urolobus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Humedal Juan Amarillo | Valencia, Janice | 1958 | |
| 5610 | Malvaceae | Sida | Colombia | Tolima | Tolima | Fajardo-G., Francisco | 472 | ||
| 5609 | Malvaceae | Sida | Colombia | Tolima | Tolima | Fajardo-G., Francisco | 378 | ||
| 31603 | Malvaceae | Sida | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | Camino a Cabeza de Morgan | Villanueva-Tamayo, Boris | 5170 | |
| 40623 | Malvaceae | Sida | Colombia | Quindío | Buenavista | Cabecera quebrada La Picota | De La Cruz G., Héctor et al. | 58 | |
| 43029 | Malvaceae | Sida | Colombia | Antioquia | Santa Fé de Antioquia | Finca la Vaca de Oro, sector La Sapera-El Volcán. | Zapata-C., Diego A. | 2699 | |
| 44217 | Malvaceae | Sida | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7088 | |
| 45269 | Malvaceae | Sida | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Vereda Agua Bonita | Torrejano-M., Andrés et al. | 2296 | |
| 34429 | Malvaceae | Sida acuta | Colombia | Santander | Cimitarra | Cimitarra | Cabrera, Diego et al. | 5823 | |
| 5608 | Malvaceae | Sida glabra | Colombia | Santander | Capitanejo | Capitanejo | Fajardo-G., Francisco | 1751 | |
| 44022 | Malvaceae | Sida hirsutissima | Colombia | Meta | Villavicencio | Vereda El Carmen, Sendero de la Reserva Forestal Protectora "Quebrada Honda y Caños Parrado y Buque "Buenavista" | Torrejano-M., Andrés et al. | 2104 | |
| 8743 | Malvaceae | Sida poeppigiana | Colombia | Tolima | Herveo | Río Cajones, carretera Herveo, Arenillo | Morales-L., Gustavo | 3488 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


