Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 46561 - 46580 of 50958 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18029 | Aspleniaceae | Asplenium praemorsum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero | Valencia, María Fernanda et al. | 457 | |
18031 | Orchidaceae | Stelis velaticaulis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero | Valencia, María Fernanda et al. | 458 | |
18032 | Bromeliaceae | Tillandsia denudata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero | Valencia, María Fernanda et al. | 459 | |
18027 | Orchidaceae | Masdevallia coriacea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero | Valencia, María Fernanda et al. | 456 | |
39076 | Rosaceae | Holodiscus argenteus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia, María Fernanda et al. | 482 | |
39075 | Geraniaceae | Geranium holosericeum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia, María Fernanda et al. | 481 | |
42268 | Bromeliaceae | Bromeliaceae | Colombia | Tolima | Villarrica | Galilea, bosques entre el alto del 18 y quebrada La Chata | Valencia, María Fernanda et al. | 345 | |
8525.1 | Euphorbiaceae | Acalypha cuneata | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., J. | 1768 | |
12413 | Lycopodiaceae | Lycopodium clavatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar | Valencia-D., J. | 790 | |
29114 | Poaceae | Calamagrostis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Valencia-D., J. | 2470 | |
781 | Marchantiophyta | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., J. | 1781 | ||
8337 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1760 | |
8338.1 | Polypodiaceae | Cochlidium serrulatum | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1807 | |
8486 | Tropaeolaceae | Tropaeolum | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1775 | |
8481 | Polygalaceae | Monnina pennellii | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1776 | |
8490 | Juncaceae | Juncus effusus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia-D., Janice | 1732 | |
8378 | Loranthaceae | Peristethium leptostachyum | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1766 | |
8379 | Rubiaceae | Coccocypselum lanceolatum | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1780 | |
8345 | Polygonaceae | Rumex crispus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Humedal de Córdoba | Valencia-D., Janice | 1928 | |
8332 | Loasaceae | Klaprothia mentzelioides | Colombia | Tolima | Líbano | Líbano | Valencia-D., Janice | 1754 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-07-01