Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 461 - 480 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42310 | Acanthaceae | Justicia | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23346 | |
42331 | Acanthaceae | Justicia comata | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23395 | |
42333 | Acanthaceae | Justicia idiogenes | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23403 | |
42340 | Acanthaceae | Justicia | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23413 | |
42697 | Acanthaceae | Aphelandra grandis | Colombia | Santander | Charalá | Corregimiento de Virolin. Reserva Natural Cuatro Robles | Torrejano-M., Andrés et al. | 1510 | |
42698 | Acanthaceae | Aphelandra grandis | Colombia | Santander | Charalá | Corregimiento de Virolin. Reserva Natural Cuatro Robles | Torrejano-M., Andrés et al. | 1511 | |
33705 | Achariaceae | Mayna odorata | Colombia | Bolívar | Santa Rosa del Sur. Cerro 1800 | Montes, A. | 246 | ||
34178 | Achariaceae | Mayna grandifolia | Colombia | Santander | Cimitarra | Puerto Zambito | Atuesta, Duvier et al. | 765 | |
34218 | Achariaceae | Lindackeria laurina | Colombia | Santander | Cimitarra | Cimitarra | Atuesta, Duvier et al. | 921 | |
37544 | Achariaceae | Lindackeria | Colombia | Meta | Granada | Vereda Los Mangos, Finca La Carolina | Másmela, Diego et al. | 128 | |
39014 | Achariaceae | Mayna odorata | Colombia | Cundinamarca | Beltrán | Vereda Talipa | Cabezas, Jaime et al. | 2077 | |
42027 | Achariaceae | Carpotroche longifolia | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda La Cristalina, cuenca alta del río Saravando | Mendoza, Humberto et al. | 23514 | |
10117 | Achatocarpaceae | Achatocarpus nigricans | Colombia | Cundinamarca | Ricaurte | Vereda José María Córdoba | Valencia-D., Janice | 1602 | |
37772 | Achatocarpaceae | Achatocarpus pubescens | Colombia | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | Providencia | Villanueva-T., Boris et al. | 6127 | |
39024 | Achatocarpaceae | Achatocarpus nigricans | Colombia | Cundinamarca | Beltrán | Vereda Talipa | Cabezas, Jaime et al. | 2114 | |
751 | Acrobolbaceae | Acrobolbus laxus | Colombia | Boyacá | Samacá | Vereda Pataguy Alto. Río Teatinos | Rosero, Liliana | 807 | |
3617 | Acrobolbaceae | Acrobolbus laxus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fé - Candelaria. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: San Francisco-Vicachá | Aponte-Rojas, Angélica María | 989 | |
8370 | Actinidiaceae | Saurauia scabra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del JBB. Sección Arboretum | Valencia, Janice | 1506 | |
8942 | Actinidiaceae | Saurauia scabra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Rodríguez, Ángela | 821 | |
3521 | Actinidiaceae | Saurauia ursina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Orejuela, Andrés | 1287B |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-23