Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 6321 - 6340 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14991 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parques Metropolitanos Biblioteca Virgilio Barco-Simón Bolívar | Rodríguez, Ángela | 1051 | |
| 19401 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Vereda Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4274 | |
| 29071 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Predio Pacho Salcedo, Microcuenca Quebrada Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1976A | |
| 20477 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predio La Cascada | Camacho, Shirley Eliana | 21 | |
| 24412 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Fontibón | López, José | 158 | |
| 26626 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Cundinamarca | Valle de Ubaté | Camacho, I. | 57 | ||
| 35067 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosa. Canal Tintal II | Medina, Ana M. et al. | 352 | |
| 35091 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosa. Canal Tintal II | Medina, Ana M. et al. | 380 | |
| 36555 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel et al. | 326 | |
| 44285 | Poaceae | Bromus catharticus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Tunjuelito, zonas aledañas l Batallón de artillería No. 13, cuenca baja del rio Tunjuelo | Aguilar-Cano, José et al. | 7509 | |
| 23109 | Poaceae | Bromus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 291 | |
| 33218 | Poaceae | Bromus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel et al. | 212 | |
| 44170 | Poaceae | Bromus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de San Cristóbal, Camino ancestral via Puente de Piedra | Cabrera, Diego et al. | 8076 | |
| 45328 | Poaceae | Bromus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrio Brazuelos.Localidad de Usme, Parque Cantarrana | Cabrera, Diego et al. | 8259 | |
| 2454 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Cundinamarca | Entre Guasca y Sopó, ladera oriental de serranía que separa estos dos municipios | Sánchez-M., Roberto | 4011 | ||
| 29070 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Barrios Brazuelos y Monte Blanco, Predio Parque Ecológico Cantarrana | Cabrera, Diego | 3750 | |
| 29072 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Barrios Brazuelos y Monte Blanco, Predio Parque Ecológico Cantarrana | Pinzón, Luisa | 243 | |
| 22997 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Vereda Mochuelo Alto | Muñoz, José A. | 1028 | |
| 26713 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 167 | |
| 26736 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 151 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-19


