Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 6341 - 6360 of 48302 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16353 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda Pasquillita, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1908 | |
16330 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar | Valencia, Janice | 2320 | |
18542 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3565 | |
19605 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Vereda Verjón Bajo | Rodríguez, Ángela | 1805 | |
29273 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Cerro Aguanoso | Ocampo-Z., K. | 17 | |
29265 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4641 | |
29269 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Une | Vereda Llanitos, región norte del Páramo de Sumapaz | Garnica, C. | 88 | |
29272 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Páramo de Sumapaz | Saldarriaga, S. | 220 | |
29271 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 118 | |
15586 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas, región norte del Sumapaz | Saldarriaga, S. | 165 | |
26115 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda las Margaritas | Suárez, Carlos Iván | 612 | |
29270 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Verjón Alto. Páramo Cruz Verde | Lopera, María Catalina | 942 | |
26114 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3565 | |
26113 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Páramo de Cruz Verde | Cabrera, Diego | 4779 | |
22400.2 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla, los Encenillales | Calbi, M. | 97 | |
21130 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Guasca | Fajardo-G., F. | 878 | |
29266 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Vegas, Corregimiento de San Juan Sumapaz | Fajardo-G., F. | 3968 | |
26112 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4405 | |
23063 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 5108 | |
23846 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2306 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-29