Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 8001 - 8020 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13057 | Alstroemeriaceae | Bomarea hirsuta | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Páramo de Guacheneque | Sarmiento, Jenny Carolina | 638 | |
| 20175 | Bromeliaceae | Mezobromelia capituligera | Colombia | Boyacá | Páez | Vereda Yamonta | Bravo-P., W. | 638 | |
| 3139 | Hypnaceae | Hypnum | Colombia | Cundinamarca | Chapinero. Reserva Umbral Cultural Horizontes, Fundación Cerros de Bogotá. Transversal 2 este #78-40 (parcela 2) | Aponte-Rojas, Angélica María et al. | 638 | ||
| 28030 | Melastomataceae | Pleroma urvilleanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona de Bosque Mora Osejo | Marín, César | 6379 | |
| 37610 | Melastomataceae | Monolena pygmaea | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima comunidad las Brisas, Bosque Sixto | Villanueva-T., Boris et al. | 6379 | |
| 29707 | Fagaceae | Quercus humboldtii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Área Agroecológica | Marín, César | 6378 | |
| 37609 | Zamiaceae | Zamia amplifolia x chigua | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima comunidad las Brisas, Bosque Sixto | Villanueva-T., Boris et al. | 6378 | |
| 37608 | Melastomataceae | Monolena pygmaea | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima comunidad las Brisas, Bosque Sixto | Villanueva-T., Boris et al. | 6377 | |
| 21830 | Lamiaceae | Aegiphila bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Colección de Exóticos | Marín, César | 6376 | |
| 37607 | Fabaceae | Swartzia amplifolia | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima comunidad las Brisas, Bosque Sixto | Villanueva-T., Boris et al. | 6376 | |
| 21613 | Apocynaceae | Asclepias curassavica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Jardín del Fundador | Marín, César | 6375 | |
| 38409 | Araceae | Anthurium | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, Finca La Aguadita | Fajardo, Francisco et al. | 6375 | |
| 24078 | Lamiaceae | Clerodendrum chinense | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Jardín del Fundador | Marín, César | 6374 | |
| 14641 | Lecythidaceae | Eschweilera brevipetiolata | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima Comunidad las Brisas, Bosque sixto | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 6374 | |
| 38408 | Araceae | Anthurium | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, Finca La Aguadita | Fajardo, Francisco et al. | 6374 | |
| 37234 | Iridaceae | Dietes grandiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Jardín del Fundador | Marín, César | 6373 | |
| 37606 | Rubiaceae | Schradera lehmannii | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima comunidad las Brisas, Bosque Sixto | Villanueva-T., Boris et al. | 6373 | |
| 29767.1 | Proteaceae | Grevillea robusta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6372 | |
| 29767.2 | Proteaceae | Grevillea robusta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Sistemático de Angiospermas | Marín, César | 6372 | |
| 11455 | Sapotaceae | Pouteria | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Concejo comunitario Bajo Calima Comunidad las Brisas, Bosque sixto | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 6372 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


