Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 801 - 820 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42745 | Apocynaceae | Tabernaemontana | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4365 | |
42746 | Orchidaceae | Sobralia | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4366 | |
42747 | Melastomataceae | Leandra dichotoma | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4367 | |
42748 | Orchidaceae | Vanilla bicolor | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4368 | |
42749 | Solanaceae | Cestrum | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4369 | |
42750 | Fabaceae | Inga | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4371 | |
42751 | Aristolochiaceae | Aristolochia | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Consejo Comunitario Bajo Calima, Comunidad las Brisas. Bosques Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 4372 | |
42801 | Ulmaceae | Ampelocera macphersonii | Colombia | Valle del Cauca | Cartago | La Grecia | Malagón-Romero, Diana Carolina et al. | 1288 | |
42808 | Ulmaceae | Ampelocera albertiae | Colombia | Valle del Cauca | San Pedro | Guaqueros | Malagón-Romero, Diana Carolina et al. | 1287 | |
43316 | Ericaceae | Themistoclesia | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 33 | |
43317 | Ericaceae | Disterigma agathosmoides | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 35 | |
43318 | Orchidaceae | Pleurothallis celsia | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 92 | |
43319 | Orchidaceae | Pleurothallis lueriana | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio | 102 | |
43417 | Myristicaceae | Compsoneura trianae | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Centro Forestal Tropical Bajo Calima, Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 6800 | |
42607 | Asteraceae | Asteraceae | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Estación Forestal Universidad del Tolima | Rincón-González, Milton et al. | 2065 | |
43479 | Ericaceae | Cavendishia nitens | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 57 | |
43480 | Ericaceae | Cavendishia angustifolia | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 58 | |
43481 | Ericaceae | Cavendishia colombiana | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 59 | |
43482 | Ericaceae | Cavendishia adenophora | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 60 | |
43483 | Ericaceae | Disterigma noyesiae | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 61 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-08