Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 8241 - 8260 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13916 | Asteraceae | Mutisia clematis | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Páramo el Tablazo, Vía páramo El Tablazo | Castañeda-G., Sandra L. | 605 | |
16215 | Asteraceae | Ambrosia peruviana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal, Antiguo barrio Corinto. Nodo Cerros Orientales | Pinzón, Luisa | 605 | |
16085 | Erythroxylaceae | Erythroxylum foetidum | Colombia | Vichada | Puerto Carreño | Casuarito, Caño Dagua, Laja | White, Dawson M. | 605 | |
24730 | Cyperaceae | Carex jamesonii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, sector de Torca | Muñoz, José A. | 605 | |
43259 | Bromeliaceae | Tillandsia francisci | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Ciudad Bolivar, Cerro Seco | Valencia-E., María Fda. | 605 | |
2336 | Sphagnaceae | Sphagnum cuspidatulum | Colombia | Meta | San Juanito | Parque Nacional Natural Chingana | Ávila, Liz | 605 | |
3106 | Bryophyta | Colombia | Cundinamarca | Chapinero. Reserva Umbral Cultural Horizontes, Fundación Cerros de Bogotá. Transversal 2 este #78-40 (parcela 1) | Aponte-Rojas, Angélica María et al. | 605 | |||
541 | Ganodermataceae | Ganoderma | Colombia | Tolima | Cunday | Vereda el Rodeo | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 605 | |
25488 | Iridaceae | Orthrosanthus chimboracensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6049 | |
32943 | Orchidaceae | Elleanthus aurantiacus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6049 | |
33161 | Plantaginaceae | Plantago linearis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6049 | |
27773 | Melastomataceae | Miconia | Colombia | Cundinamarca | Supatá | Vereda Las Lajas, Reserva Cuzcungos | Fajardo, F. | 6048 | |
32942 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6048 | |
33160 | Asteraceae | Pseudognaphalium meridanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6048 | |
27802 | Melastomataceae | Miconia floribunda | Colombia | Cundinamarca | Supatá | Vereda Las Lajas, Reserva Cuzcungos | Fajardo, F. | 6047 | |
32941 | Orchidaceae | Pleurothallis killipii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6047 | |
33159 | Asteraceae | Laennecia gnaphalioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6047 | |
36442 | Polypodiaceae | Campyloneurum angustifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, vereda San Antonio, finca de Saúl Chavarro | Marín, César et al. | 6047 | |
27513 | Rosaceae | Hesperomeles goudotiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio, finca de Saúl Chavarro | Marín, César | 6046 | |
31317 | Rubiaceae | Palicourea aschersonianoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Los Soches | Fajardo, F. et al. | 6046 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-22