Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 8341 - 8360 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273 | Berberidaceae | Berberis | Colombia | Cauca | Totoró | El Cofre | Orejuela-Ramírez, Andrés | 731 | |
| 10275 | Solanaceae | Solanum macrotonum | Colombia | Tolima | Ibagué | Cañón del río Combeima entre el Silencio y El Rancho | Orejuela-Ramírez, Andrés | 696 | |
| 10274 | Solanaceae | Saracha nigribaccata | Colombia | Tolima | Ibagué | Cañón del río Combeima entre el Silencio y El Rancho | Orejuela-Ramírez, Andrés | 695 | |
| 10244 | Monimiaceae | Mollinedia lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Obando, Sandra | 395 | |
| 10243 | Scrophulariaceae | Verbascum virgatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Obando, Sandra | 397 | |
| 10242 | Solanaceae | Solanum pseudocapsicum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Obando, Sandra | 398 | |
| 10241 | Malvaceae | Malva arborea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá | Obando, Sandra | 399 | |
| 10240 | Solanaceae | Markea pilosa | Colombia | Valle del Cauca | Dapa. Vía Cali-Buenaventura, km 18 | Orejuela-Ramírez, Andrés | 712 | ||
| 10239 | Asteraceae | Silybum marianum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios Jardín Botánico de Bogotá | Obando, Sandra | 400 | |
| 10238 | Cyatheaceae | Cyathea horrida | Colombia | Cundinamarca | Sobre la vía entre los municipios de La Vega-San Francisco-Supatá-Pacho | Orejuela-Ramírez, Andrés | 246 | ||
| 10237 | Solanaceae | Solandra | Colombia | Valle del Cauca | Dapa, Vía Cali-Buenaventura, kilómetro 23, Reserva Natural El Refugio | Orejuela-Ramírez, Andrés | 722 | ||
| 10236 | Solanaceae | Solanum asperolanatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Nazareth | Valencia, Janice | 1555 | |
| 10235 | Bromeliaceae | Guzmania triangularis | Colombia | Antioquia | Abejorral | Abejorral | Castro, Cristian | 162 | |
| 9684.2 | Vitaceae | Cissus obliqua | Colombia | Antioquia | Sonsón | Sonsón | Castro, Cristian | 135 | |
| 10233 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum andicola | Colombia | Antioquia | Abejorral | Abejorral | Castro, Cristian | 161 | |
| 10232 | Araceae | Philodendron | Colombia | Antioquia | Abejorral | Abejorral | Castro, Cristian | 163 | |
| 1222 | Fagaceae | Quercus shumardii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, Sandra Pilar | 35 SIST | |
| 1223 | Fagaceae | Quercus suber | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, Sandra Pilar | 31 SIST | |
| 1226 | Fagaceae | Quercus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Sistemático | Cortés, Sandra Pilar | 36 SIST | |
| 10231 | Myrtaceae | Ugni myricoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de La Lechuza | Fajardo-G., Francisco | 1567 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-16


