Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 8861 - 8880 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43909 | Solanaceae | Capsicum | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7086 | |
43908 | Euphorbiaceae | Jatropha curcas | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7052 | |
43907 | Piperaceae | Peperomia pellucida | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7071 | |
43906 | Myristicaceae | Compsoneura crassitepala | Colombia | Boyacá | Coper | Vereda Cucunubá, finca El Brasil | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 6840 | |
43905 | Cucurbitaceae | Psiguria | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7070 | |
43904 | Cucurbitaceae | Psiguria | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7062 | |
43903 | Menispermaceae | Cissampelos | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7061 | |
43902 | Commelinaceae | Tradescantia | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7058 | |
43901 | Fabaceae | Centrosema | Colombia | Bolívar | Cármen de Bolívar | Reserva Morrocoy II, Fundación Sembrando Paz | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7057 | |
43900 | Cyperaceae | Eleocharis | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Centro Forestal Tropical Bajo Calima, Rosi | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 6783 | |
4390 | Buxaceae | Styloceras laurifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Santo Domingo | Ríos, S. | 9 | |
439 | Apiaceae | Arracacia xanthorrhiza | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Obando, Sandra | 455 | |
439 | Metzgeriaceae | Metzgeria consanguinea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Pasquilla, Pacho Salcedo, Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1937A-06 | |
43899 | Begoniaceae | Begonia lindleyana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Tropicario, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, entrada Chocó | Granados-Zarate, David E. et al. | 1249 | |
43898 | Begoniaceae | Begonia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Tropicario, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, entrada Chocó | Granados-Zarate, David E. et al. | 1248 | |
43897 | Begoniaceae | Begonia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Tropicario, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, entrada Chocó | Granados-Zarate, David E. et al. | 1247 | |
43896 | Begoniaceae | Begonia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Tropicario, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, entrada Chocó | Granados-Zarate, David E. et al. | 1246 | |
43895 | Begoniaceae | Begonia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Tropicario, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, jardineras externas | Granados-Zarate, David E. et al. | 1245 | |
43894 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Lajas | Corrales , Lina et al. | 2179B | |
43893 | Amaryllidaceae | Hymenocallis littoralis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá | Cabezas, Jaime | 2282 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-17