Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 9561 - 9580 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | Lejeuneaceae | Rectolejeunea emarginuliflora | Colombia | Putumayo | Puerto Caicedo | Vereda el Venado | Orozco, Nubia | 1101 | |
3303.2 | Apocynaceae | Rauvolfia tetraphylla | Colombia | Colombia | Pérez-Arbeláez, Enrique | ||||
37092 | Apocynaceae | Rauvolfia tetraphylla | Colombia | Córdoba | Moñitos | La Rada | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1454 | |
20276 | Apocynaceae | Rauvolfia purpurascens | Colombia | Antioquia | San Luis | Río Claro private reserve; 200 m upstream from lodge, 20 m from river | Fajardo-G., F. | 4000 | |
39644 | Rubiaceae | Raritebe palicoureoides | Colombia | Putumayo | Mocoa | Mocoa | Mendoza, Humberto et al. | 23247 | |
21324 | Rutaceae | Raputia heptaphylla | Colombia | Cundinamarca | Albán | Reserva Forestal de las Granjas del Padre Luna, carretera Albán-Sasaima | Betancur, Julio | 7803 | |
150 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Área de experimentación | Sánchez, Roberto | 1868 | |
2806 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Estación Meteorológica | Peña, N. | 223 | |
2915 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de Monserrate, área experimental | Ríos, Felipe | ||
10137 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Páramo | Morales-L., Gustavo | 2685 | |
12969 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Uval - Usme | Rodríguez, Ángela | 1427 | |
13794 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Cerros Orientales-San Cristóbal | Rodríguez, Ángela | 1553 | |
13806 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Uval - Usme | Rodríguez, Ángela | 1414 | |
14051 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrio Villa Mayor antigua | Rodríguez, Ángela | 1220 | |
14102 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Vda. Mochuelo Bajo, Huerta grupo de adultos mayores | Rodríguez, Ángela | 1296 | |
14167 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Vda. Mochuelo Bajo, Huerta grupo de adultos mayores | Rodríguez, Ángela | 1299 | |
14431 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Cundinamarca | Parque Ecológico Chaquén. Vereda Nazareth. Localidad de Sumapaz | Rodríguez, Ángela | 1544 | ||
5581 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén - Suba. Humedal Torca-Guaymaral. Sector norte | Fajardo-G., F. | 3702 | |
20573 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Cantarrana | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 261 | |
23039 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Parque Ambiental Cantarrana | Urbano, S. | 2044 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-24