Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 10081 - 10100 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37476 | Poaceae | Poaceae | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. | 17 | |
37471 | Amaranthaceae | Pfaffia iresinoides | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 12 | |
37477 | Urticaceae | Pilea | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 18 | |
37479 | Solanaceae | Solanaceae | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 20 | |
37480 | Tracheophyta | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 21 | ||
37481 | Poaceae | Ichnanthus nemorosus | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. | 22 | |
37483 | Piperaceae | Peperomia | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 24 | |
37482 | Rubiaceae | Palicourea semirasa | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 23 | |
37484 | Piperaceae | Piperaceae | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 25 | |
37485 | Lacistemataceae | Lacistema | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 27 | |
37472 | Picramniaceae | Picramnia latifolia | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Estación experimental José Celestino Mutis | Restrepo, I. C. et al. | 13 | |
14042 | Haemodoraceae | Anigozanthos flavidus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Estación TM: Museo Nacional | Rodríguez, Ángela | 1090 | |
15091 | Plantaginaceae | Hebe odora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Estación TM: Museo Nacional | Rodríguez, Ángela | 1088 | |
13810 | Asteraceae | Galinsoga parviflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Estación Transmilenio: Museo Nacional | Rodríguez, Ángela | 1091 | |
24814 | Haemodoraceae | Anigozanthos pulcherrimus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Estación Transmilenio: Museo Nacional | Rodríguez, Ángela | 1089 | |
18927 | Pontederiaceae | Pontederia lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Estanque del Tropicario JBB | Camelo-M., Lina | 4 | |
21801 | Plantaginaceae | Plantago australis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Estanque del Tropicario JBB | Camelo-M., Lina | 14 | |
1742 | Equisetaceae | Equisetum bogotense | Colombia | Cundinamarca | Facatativá | Facatativá | Hernández-R., Aracely | 30 | |
18436 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | Napo | Archidona | Faldas al sur del Volcán Sumaco. Sendero entre la comunidad El Pacto y el cerro Huahua | Palacios, Walter | 4719 | |
18355 | Begoniaceae | Begonia kalbreyeri | Colombia | Antioquia | Farallones de Citará | Jara, Adolfo | 2794 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-25