Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 11021 - 11040 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18986 | Asteraceae | Ageratina baccharoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Cerros de Torca | Muñoz, José A. | 730 | |
18987 | Euphorbiaceae | Dysopsis glechomoides | Colombia | Cundinamarca | Fómeque | Parque Nacional Natural Chingaza | Contreras-Herrera, Jorge Luis | 1788 | |
18988 | Euphorbiaceae | Dysopsis glechomoides | Colombia | Cundinamarca | Fómeque | Parque Nacional Natural Chingaza | Contreras-Herrera, Jorge Luis | 1868 | |
18989 | Polypodiaceae | Melpomene flabelliformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santafé. Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4241 | |
1899 | Rutaceae | Ptelea trifoliata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | ||
1899 | Parmeliaceae | Flavopunctelia flaventior | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero, Museo del Chicó | Gómez, Gómez Salomé et al. | 211 | |
1899 | Neckeraceae | Neckeropsis undulata | Colombia | Valle del Cauca | Cañón Río Dagua, Vía Loboguerrero-Cisneros | Trujillo, Ledy | 1017 | ||
18990 | Asteraceae | Baccharis macrantha | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4482 | |
18991 | Salicaceae | Abatia parviflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre. Humedal El Salitre. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4483 | |
18992 | Bromeliaceae | Puya santosii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Cerros de Torca | Muñoz, José A. | 711 | |
18993 | Bromeliaceae | Puya nitida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Cerros de Torca | Muñoz, José A. | 711 | |
18994 | Blechnaceae | Blechnum occidentale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Cerros de Torca | Muñoz, José A. | 561 | |
18995 | Cyperaceae | Rhynchospora oreoboloidea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fé, Vda. Verjón Alto, Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4539 | |
18996 | Asteraceae | Alloispermum caracasanum | Colombia | Cundinamarca | Fómeque | Parque Nacional Natural Chingaza | Vargas-Rincón, Carlos Alberto | 2952 | |
18997 | Ranunculaceae | Ranunculus limoselloides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Miranda, Jessica | 52 | |
18998 | Gentianaceae | Gentiana sedifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Miranda, Jessica | 54 | |
18999 | Ranunculaceae | Ranunculus limoselloides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Miranda, Jessica | 56 | |
19 | Berberidaceae | Mahonia japonica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Invernadero de Orquídeas | Sánchez, Francisco | 23 | |
19 | Pannariaceae | Pannariaceae | Colombia | Risaralda | Pereira | Otún Quimbaya Sanctuary for Flora and Fauna. 300 m east of reserve headquarters along main track | Fajardo-G., F. | 6303 | |
19 | Lepidoziaceae | Bazzania | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Páramo | Santos, Guillermo | 239 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-28