Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 11141 - 11160 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23125 | Poaceae | Festuca | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 5035 | |
23121 | Poaceae | Cenchrus setaceus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Compensar Av. 68 | Muñoz, José A. | 1427 | |
23114 | Poaceae | Elymus cordilleranus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 285 | |
23111 | Poaceae | Festuca | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, El Salero, Quebrada olla Honda, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 299 | |
23109 | Poaceae | Bromus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 291 | |
23106 | Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio. Cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2030 | |
23097 | Poaceae | Agrostis trichodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2430 | |
23096 | Poaceae | Paspalum hirtum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2259 | |
22792 | Poaceae | Muhlenbergia fastigiata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2313 | |
23091 | Poaceae | Cenchrus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Jardín exterior Centro comercial Portal 80 | Rodríguez, Ángela | 2456 | |
23089 | Poaceae | Festuca | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2327 | |
23088 | Poaceae | Cenchrus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Jardín exterior Centro comercial Portal 80 | Rodríguez, Ángela | 2467 | |
23185 | Poaceae | Muhlenbergia cenchroides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Reserva Andes. Microcuenca Torca | Cabrera, Diego | 5216 | |
23253 | Poaceae | Poa annua | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Barrios Unidos. Parque Recreodeportivo El Salitre | Muñoz, José A. | 906 | |
23252 | Poaceae | Holcus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar. Vereda Mochuelo Bajo. Predios de ANAFALCO | Muñoz, José A. | 1027 | |
23242 | Poaceae | Cymbopogon citratus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Jardín Agroecológico | Muñoz, José A. | 903 | |
23326 | Poaceae | Holcus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén | López, José | 155 | |
23363 | Poaceae | Elymus cordilleranus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Cercanías del Cerro Cruz Verde y el Alto de las Ninfas, en límites con Ubaque y Chipaque. Microcuenca Quebrada Yomasa | Cabrera, Diego | 5233 | |
23366 | Poaceae | Nassella | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá. Edificio Elemento CL 26 | Muñoz, José A. | 1486 | |
23706 | Poaceae | Calamagrostis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 223 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-23