Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 11421 - 11440 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31235 | Asteraceae | Conyza canadensis | Colombia | Cundinamarca | Tabio | Tabio | Córdoba, M. et al. | 3296 | |
4578 | Asteraceae | Conyza laevigata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vda Cato Nazareth | Martínez, G. | 178 | |
9132 | Asteraceae | Conyza laevigata | Colombia | Santander | California | Angostura | Morales, Gustavo | 3546 | |
10928 | Asteraceae | Conyza laevigata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3382 | |
7383 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 2026 | |
9017 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Auras, Finca Montefrío | Vargas-Rincón, Carlos | 2537 | |
19656 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | El Tablazo | Granados-Z., David E. | 336 | |
37069 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. et al. | 5187 | |
27419 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumpaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vereda San José. Cuenca quebrada Hoya honda. | Muñoz, José A. et al. | 1427 | |
27373 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumpaz, Vereda Las Vegas | Torres-H., T. et al. | 26 | |
27385 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, corregimiento de San Juan Sumapaz. | Montoya-Q., Angela et al. | 161 | |
34285 | Asteraceae | Conyza popayanensis | Colombia | Tolima | Ibagué | Nevado del Tolima, Sendero que conduce de las Nieves a termales el Cañón | Castro, C. et al. | 890 | |
2993 | Asteraceae | Conyza sumatrensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de Monserrate, área experimental | Ríos, Felipe | ||
11187 | Asteraceae | Conyza sumatrensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chorrillos, Bosque Las Mercedes | Rojas-Botero, Sandra L. | 7 | |
20780 | Asteraceae | Conyza sumatrensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén-Suba. Humedal Torca-Guaymaral Sector Norte | Fajardo-G., F. | 3578 | |
7956 | Asteraceae | Conyza trihecatactis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corr. Nazareth, Vda. Las Auras | Morales, Gustavo | 3344 | |
10930 | Asteraceae | Conyza trihecatactis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Predio Pacho Salcedo, Microcuenca Quebrada Pasquillita | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1949 | |
9016 | Asteraceae | Conyza uliginosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Laguna de Chisacá y alrededores | Orejuela, Andrés | 504 | |
512 | Asteraceae | Conyza uliginosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Ánimas Altas | Morales-L., Gustavo | 3204 | |
11221 | Asteraceae | Conyza uliginosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Quebrada Pasquillita | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1900A |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-29