Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 11541 - 11560 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43376 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Finca de Lauro | Bernal, Mauricio | 1017 | |
| 43375 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Finca de Eduardo Riaño | Bernal, Mauricio | 1018 | |
| 43374 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Finca de Eduardo Riaño | Bernal, Mauricio | 1019 | |
| 43373 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Finca de Eduardo Riaño | Bernal, Mauricio | 1020 | |
| 43371 | Orchidaceae | Lockhartia imbricata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 307 | |
| 43370 | Orchidaceae | Specklinia corniculata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 306 | |
| 4337 | Scrophulariaceae | Scrophulariaceae | Colombia | Boyacá | Garagoa | Vereda Bancos de Arada | Lastra-Romero, Camilo Andrés | 1362 | |
| 4337 | Lejeuneaceae | Lejeuneaceae | Colombia | Meta | La Macarena | Vda. La Cachivera. Caño Cristales Selva, Bañadero del Moriche | Coca, Luis Fernando et al. | 15396 | |
| 43369 | Orchidaceae | Myoxanthus reymondii | Colombia | Norte de Santander | Chinácota | Límites con Toledo | Restrepo, Eugenio | 305 | |
| 43368 | Orchidaceae | Myoxanthus congestus | Colombia | Santander | Bucaramanga | Árboles al lado de la vía que lleva a Tona | Restrepo, Eugenio | 304 | |
| 43367 | Orchidaceae | Anathallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 303 | |
| 43366 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 302 | |
| 43365 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 301 | |
| 43364 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 300 | |
| 43363 | Orchidaceae | Myoxanthus mejiae | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 299 | |
| 43362 | Orchidaceae | Lepanthes cuatrecasasii | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 298 | |
| 43361 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Quindío | Salento | Camino nacional, límites con Tolima. | Restrepo, Eugenio | 297 | |
| 43360 | Orchidaceae | Draconanthes aberrans | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 250 | |
| 4336.2 | Passifloraceae | Passiflora sphaerocarpa | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Club El Bosque | Morales-L., Gustavo | 1896 | |
| 4336.1 | Passifloraceae | Passiflora sphaerocarpa | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Club El Bosque | Morales-L., Gustavo | 1896 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-15


