Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 11921 - 11940 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5980 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero, Quebrada Las Delicias | Sarmiento, Jorge | 2214 | |
11233 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, Torca, Finca Tibabitá | Valencia-D., Janice | 1618 | |
18949 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén. Sector Torca | Rodríguez, Ángela | 1766 | |
28516 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda Potrero Grande | Muñoz, José A. | 1633 | |
34499 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Junín | Chuzcales | Ordóñez-Blanco, J. C. | 3269 | |
34503 | Orchidaceae | Pleurothallis bivalvis | Colombia | Cundinamarca | Gama | Guavio-Palenque | Ordóñez-Blanco, J. C. | 3280 | |
17540 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Cundinamarca | San Francisco | Alto del Vino | Rincón, Milton | 871 | |
20504 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Reserva Andes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 5103 | |
22783 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Camino al río san Juan. Vereda San Antonio Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4019 | |
33021 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. Páramo de Las Moyas | Fonseca-Cruz, Carlos Albeiro et al. | 123 | |
39471 | Orchidaceae | Pleurothallis bicornis | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Serraniagua, Cerro del Inglés | Rincón-González, Milton et al. | 2166 | |
23968 | Orchidaceae | Pleurothallis antennifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz San Juan, Vereda San Antonio | Jara, Adolfo | 3312 | |
27092 | Orchidaceae | Pleurothallis antennifera | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda, Potrero Grande | Muñoz, José A. | 1621 | |
39214 | Orchidaceae | Pleurothallis andreaskayi | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Rincón-González, Milton et al. | 2128 | |
39346 | Orchidaceae | Pleurothallis andreaskayi | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, San Juan de Sumapaz, limites con San Bernardo. | Rincón-González, Milton et al. | 2253 | |
977 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Linares, Edgar | 3266 | |
2626 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Páramo de Pacho | Espejo, N. | ||
10546 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Toldo | Martínez, G. | 145 | |
6509 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Invernadero Umbráculo | Sarmiento, Jorge | 2380 | |
6510 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Invernadero Umbráculo | Sarmiento, Jorge | 2379 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-04-30