Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 12341 - 12360 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21802 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Cantarrana | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 236 | |
29824 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela et al. | 2403 | |
33393 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 501 | |
35652 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá, Jardín Botánico José Celestino Mutis | Marín, César et al. | 6594 | |
17817 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá. Herbal de la salud | Granados, David E. | 45 | |
12105 | Plantaginaceae | Plantago lanceolata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánicos | Orejuela, Andrés et al. | 2450 | |
3041 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. sodiroana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Estación Meteorológica | Lancheros, Héctor Orlando | 242A | |
3032 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Vereda San Francisco, Páramo de Cruz Verde | Lancheros, Héctor O. | 239 | |
3038 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Las Ánimas, Finca La Playa | Lancheros, Héctor Orlando | 228 | |
3039 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Cundinamarca | Parque Nacional Natural Chingaza | Lancheros, Héctor Orlando | 245 | ||
3040 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Cundinamarca | Parque Nacional Natural Chingaza, Camino hacia el Valle El Tunjo | Lancheros, Héctor Orlando | 247 | ||
3042 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazaret, vereda Las Auras | Lancheros, Héctor O. | 221 | |
4475 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vda. San Juan | López, P. | 25 | |
8615 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla Localidad de Ciudad Bolívar, Páramo de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 2780 | |
9452 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. oreades | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el municipio de Choachí, Sector Aguadulce | Valencia, Janice | 1737 | |
3029.1 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. hirtella | Colombia | Cundinamarca | Parque Nacional Natural Chingaza, Camino hacia el Valle El Tunjo | Lancheros, Héctor Orlando | 246 | ||
3030.1 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. hirtella | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | San Antonio del Tequendama | Lancheros, Héctor | 243 | |
3034 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. hirtella | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Vereda San Francisco, Páramo de Cruz Verde | Lancheros, Héctor O. | 240 | |
3030.2 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. hirtella | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | San Antonio del Tequendama | Lancheros, Héctor | 243 | |
3029.2 | Plantaginaceae | Plantago australis subsp. hirtella | Colombia | Cundinamarca | Parque Nacional Natural Chingaza, Camino hacia el Valle El Tunjo | Lancheros, Héctor | 246 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-01