Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 12401 - 12420 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23541 | Polypodiaceae | Pleopeltis murora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Límite Bogotá y Cabrera | Fajardo, F. | 4998 | |
36218 | Aspleniaceae | Asplenium flabellulatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Sendero san Ana- La aguadora. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego et al. | 4998 | |
42401 | Monimiaceae | Mollinedia | Colombia | Tolima | Villarrica | Cuinde Blanco | Villanueva-T., Boris | 4998 | |
6719 | Rosaceae | Hesperomeles goudotiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme | Cortés, Sandra Pilar | 4997 | |
22782 | Orchidaceae | Stelis purpurea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Sendero La Aguadora - Santa Ana. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4997 | |
1326 | Polytrichaceae | Polytrichum juniperinum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Puente río Sumapaz. Divisorio Bogotá y Cabrera | Fajardo, F. | 4997 | |
6457.1 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Embalse seco de Cantarrana | Cortés-S., Sandra Pilar | 4996 | |
6457.2 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Embalse seco de Cantarrana | Cortés-S., Sandra Pilar | 4996 | |
22612 | Orchidaceae | Fernandezia myrtillus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Sendero La Aguadora - Santa Ana, Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4996 | |
21181 | Orchidaceae | Malaxis fastigiata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Sendero Santa Ana - La Aguadora. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4995 | |
24919 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 4995 | |
15488 | Grossulariaceae | Ribes andicola | Colombia | Boyacá | Güicán | Vereda la Cueva | Ariza, W. | 4994 | |
20231 | Gesneriaceae | Kohleria tigridia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Sendero Santa Ana - La Aguadora. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4994 | |
23591 | Asteraceae | Ageratina vacciniifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Puente río Sumapaz. Divisorio Bogotá y Cabrera | Fajardo, F. | 4994 | |
15518 | Apocynaceae | Ditassa longiloba | Colombia | Boyacá | Güicán | Vereda la Cueva | Ariza, W. | 4993 | |
20668 | Verbenaceae | Lippia hirsuta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Santa Ana, Sendero Santa Ana - La Aguadora. Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4993 | |
24950 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 4993 | |
6922 | Asteraceae | Tagetes zypaquirensis | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Nemocón | Cortés-S., Sandra P. | 4992 | |
21716 | Solanaceae | Solanum callianthum | Colombia | Boyacá | Güicán | Vereda la Cueva | Ariza, W. | 4992 | |
20233 | Orchidaceae | Elleanthus smithii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Sendero Santa Ana-La Aguadora Microcuenca Salitre | Cabrera, Diego | 4992 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-01